Bus 36
Change lineStation Alexander | GH Betzweg | Alexandrium II | Alexandrium I | Oosterflank Metro/Hoeksteen | Henri Eversstraat | Duikerstraat | Hendrick Staetsweg | Jacob van Campenplein | Jacob van Campenweg | Huslystraat | Zeldenrust-Noordanuslaan | Klapwiek | Ringvaartplas | Lichtenauerlaan | Kralingse Zoom | Kralingse Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:06 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:13 | 16:27 | 16:43 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:11 | 19:26 | 19:57 | 20:27 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 |
06:06 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:14 | 16:28 | 16:44 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:12 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 |
06:07 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:14 | 16:28 | 16:44 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:12 | 19:27 | 19:58 | 20:28 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 |
06:08 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:15 | 16:29 | 16:45 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:13 | 19:28 | 19:59 | 20:29 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
06:09 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:17 | 16:31 | 16:47 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:15 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
06:10 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:19 | 16:33 | 16:49 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:37 | 18:57 | 19:16 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
06:11 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:20 | 16:34 | 16:50 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:38 | 18:58 | 19:17 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
06:11 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:21 | 16:35 | 16:51 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:39 | 18:59 | 19:18 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
06:13 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:23 | 16:37 | 16:53 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:41 | 19:01 | 19:20 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 |
06:14 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:24 | 16:38 | 16:54 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:42 | 19:02 | 19:21 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 |
06:15 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:25 | 16:39 | 16:55 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:43 | 19:03 | 19:22 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 |
06:16 | 06:36 | 06:51 | 07:07 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:26 | 16:40 | 16:56 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:44 | 19:04 | 19:23 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 |
06:17 | 06:37 | 06:52 | 07:08 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:27 | 16:41 | 16:57 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:45 | 19:05 | 19:24 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 |
06:19 | 06:39 | 06:54 | 07:10 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:29 | 16:43 | 16:59 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:47 | 19:07 | 19:26 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 |
06:21 | 06:41 | 06:56 | 07:12 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:31 | 16:45 | 17:01 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:49 | 19:09 | 19:28 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
06:23 | 06:43 | 06:58 | 07:15 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:34 | 16:48 | 17:04 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:51 | 19:11 | 19:30 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 00:41 |
06:24 | 06:44 | 06:59 | 07:16 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:35 | 16:49 | 17:05 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:52 | 19:12 | 19:31 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.