Station Schiedam Centrum
Kamerlingh Onneslaan
Lorentzlaan
Franselaan
Tjalklaan
Spaanseweg
Beukelsbrug/Van Nellefabriek
Beukelsweg
Burgemeester Meineszplein
Beukelsdijk
Henegouwerplein
Rotterdam Centraal
09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:15 18:40 19:10 19:40 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05
09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:18 18:43 19:13 19:43 20:08 20:38 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:18 18:43 19:13 19:43 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08
09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:20 18:45 19:15 19:45 20:10 20:40 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09
09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:20 18:45 19:15 19:45 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10
09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:21 18:46 19:16 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11
09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:24 18:49 19:19 19:49 20:14 20:44 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13
09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:25 18:50 19:20 19:50 20:15 20:45 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14
09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:26 18:51 19:21 19:51 20:16 20:46 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:06 18:28 18:53 19:23 19:53 20:18 20:48 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17
09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:07 18:29 18:54 19:24 19:54 20:19 20:49 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:09 18:31 18:56 19:26 19:56 20:21 20:51 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.