Bus 52
Change lineHarreweg | De Akkers | De Vlinderhoven | De Gaarden | Van Doornestraat | Algerastraat | Ringersstraat | Fokkerstraat | Station Schiedam Centrum | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 |
08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 |
08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 |
08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 |
08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 |
08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 |
08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 |
08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 |
08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.