Bus 52
Change lineStation Schiedam Centrum | Station Schiedam Centrum | Fokkerstraat | Ringersstraat | Algerastraat | Van Doornestraat | Olivier van Noortstraat | Koekoekslaan | Meeuwensingel | Hof van Spaland | Prinses Beatrixlaan | Laan van Bol'Es | Van Beethovenplein | Sibeliusplein | Vivaldilaan | Boeier | Harreweg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 |
08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 |
08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 |
08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 |
08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 |
08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 |
08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 |
08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 |
08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 |
08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 |
08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 |
08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 |
08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 |
08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 |
08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 |
08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 |
08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.