Bus 54
Change lineStation Schiedam Centrum | Delflandseweg | Broersvest | Koemarkt | Oranjestraat | Schoolstraat | Stadhouderslaan | Rozenburgsestraat | Nieuwe Maasstraat | Lekstraat | Hoofdstraat | Lange Nieuwstraat | Oranjestraat | Koemarkt | Broersvest | Delflandseweg | Station Schiedam Centrum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:22 | 14:52 | 15:23 | 15:53 | 16:24 | 16:53 | 17:23 | 17:52 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 |
08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:23 | 14:53 | 15:24 | 15:54 | 16:25 | 16:54 | 17:24 | 17:53 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 |
08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:24 | 14:54 | 15:25 | 15:55 | 16:26 | 16:55 | 17:25 | 17:54 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 |
08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 15:57 | 16:28 | 16:57 | 17:27 | 17:56 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 |
08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 15:57 | 16:28 | 16:57 | 17:27 | 17:56 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 |
08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:27 | 14:57 | 15:28 | 15:58 | 16:29 | 16:58 | 17:28 | 17:57 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 |
08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:28 | 14:58 | 15:29 | 15:59 | 16:30 | 16:59 | 17:29 | 17:58 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 |
09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:29 | 14:59 | 15:30 | 16:00 | 16:31 | 17:00 | 17:30 | 17:59 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:30 | 15:00 | 15:31 | 16:01 | 16:32 | 17:01 | 17:31 | 18:00 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 |
09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:31 | 15:01 | 15:32 | 16:02 | 16:33 | 17:02 | 17:32 | 18:01 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 |
09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:33 | 15:03 | 15:34 | 16:04 | 16:35 | 17:04 | 17:34 | 18:03 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 |
09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:34 | 15:04 | 15:35 | 16:05 | 16:36 | 17:05 | 17:35 | 18:04 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 |
09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:35 | 15:05 | 15:36 | 16:06 | 16:37 | 17:06 | 17:36 | 18:05 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 |
09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:36 | 15:06 | 15:37 | 16:07 | 16:38 | 17:07 | 17:37 | 18:06 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 |
09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:37 | 15:07 | 15:38 | 16:08 | 16:39 | 17:08 | 17:38 | 18:07 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 |
09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:38 | 15:08 | 15:39 | 16:09 | 16:40 | 17:09 | 17:39 | 18:08 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 |
09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:40 | 15:10 | 15:41 | 16:11 | 16:42 | 17:11 | 17:41 | 18:10 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.