Bus 547
Change lineStation Blaak | Koninginnebrug | Sleephellingstraat | Meeuwenstraat | Sleephellingstraat | Cornelis Trompstraat | Olivier van Noortstraat | Station Blaak | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | ... | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | ... | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 |
... | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | ... | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | ... | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 |
... | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | ... | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | ... | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 |
08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 |
08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | ... | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | ... | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 |
08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | ... | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | ... | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 |
08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | ... | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | ... | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 |
08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | ... | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | ... | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.