Bus 61
Change lineHoogvliet Metro | Karvelsedijk | Laning | Toscalaan | Fideliolaan | Troubadourlaan | Parelvissersstraat | Oude Wal | Pieter Stastokweg | Alsemstraat | Wijnruitstraat | Tijmweg | Sprong | Baarsweg | Posweg | Lengweg | Overwolde | Hoogvliet Metro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 09:41 | 10:40 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:18 | 22:17 | 23:17 | 00:19 | 00:48 |
08:41 | 09:42 | 10:41 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:19 | 22:18 | 23:18 | 00:20 | 00:49 |
08:42 | 09:43 | 10:42 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:20 | 22:19 | 23:19 | 00:21 | 00:50 |
08:43 | 09:44 | 10:43 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:21 | 22:20 | 23:20 | 00:22 | 00:51 |
08:44 | 09:45 | 10:44 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:22 | 22:21 | 23:21 | 00:23 | 00:52 |
08:45 | 09:46 | 10:45 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:23 | 22:22 | 23:22 | 00:24 | 00:53 |
08:46 | 09:47 | 10:46 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:24 | 22:23 | 23:23 | 00:25 | 00:54 |
08:48 | 09:49 | 10:48 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:26 | 22:25 | 23:25 | 00:27 | 00:56 |
08:48 | 09:49 | 10:48 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:26 | 22:25 | 23:25 | 00:27 | ... |
08:49 | 09:50 | 10:49 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:28 | 22:27 | 23:27 | 00:29 | ... |
08:50 | 09:51 | 10:50 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:29 | 22:28 | 23:28 | 00:30 | ... |
08:51 | 09:52 | 10:51 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:29 | 22:28 | 23:28 | 00:30 | ... |
08:52 | 09:53 | 10:52 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:31 | 22:30 | 23:30 | 00:32 | ... |
08:53 | 09:54 | 10:53 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:32 | 22:31 | 23:31 | 00:33 | ... |
08:54 | 09:55 | 10:54 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:33 | 22:32 | 23:32 | 00:34 | ... |
08:55 | 09:56 | 10:55 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:34 | 22:33 | 23:33 | 00:35 | ... |
08:55 | 09:56 | 10:55 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:34 | 22:33 | 23:33 | 00:35 | ... |
08:57 | 09:58 | 10:57 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:36 | 22:35 | 23:35 | 00:37 | ... |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.