Bus 612
Change lineOverhoeken | Achterdijk | Molendijk | Rhoon Metro | Dorpsdijk | De Gaarde | Zwembad Sportlaan | Zwaluwenlaan | Zantelweg | Zwembad Albrandswaard | Van Leeuwenhoekstraat | Albrandswaardsedijk | Antes | Antes / Albeda College | Slaperskade | Albrandswaardsedijk | Van Leeuwenhoekstraat | Linnaeusstraat | Meidoorn | Klimop | Landweg | Waalstraat | Beatrixstraat | Kerkstraat | Poortugaal Metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | ||||||||||||||||||
10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | ||||||||||||||||||
10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | ||||||||||||||||||
10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | ||||||||||||||||||
10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | ||||||||||||||||||
10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | ||||||||||||||||||
10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | ||||||||||||||||||
10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | ||||||||||||||||||
10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | ||||||||||||||||||
10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | ||||||||||||||||||
10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | ||||||||||||||||||
10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | ||||||||||||||||||
10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | ||||||||||||||||||
10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | ||||||||||||||||||
10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | ||||||||||||||||||
10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | ||||||||||||||||||
10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | ||||||||||||||||||
10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | ||||||||||||||||||
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||
11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | ||||||||||||||||||
11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | ||||||||||||||||||
11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | ||||||||||||||||||
11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | ||||||||||||||||||
11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.