Bus 612
Change linePoortugaal Metro | Poortugaal Metro | Kerkstraat | Beatrixstraat | Waalstraat | Landweg | Klimop | Meidoorn | Van Leeuwenhoekstraat | Albrandswaardsedijk | Antes | Antes / Albeda College | Slaperskade | Albrandswaardsedijk | Van Leeuwenhoekstraat | Linnaeusstraat | Werkersdijk | Dorpsdijk | Rhoon Metro | Molendijk | Achterdijk | Overhoeken | Rivierweg | De Gaarde | Binnenbaan | Overhoeken | Achterdijk | Molendijk | Rhoon Metro | Dorpsdijk | Werkersdijk | Linnaeusstraat | Van Leeuwenhoekstraat | Albrandswaardsedijk | Antes | Antes / Albeda College | Slaperskade | Albrandswaardsedijk | Van Leeuwenhoekstraat | Linnaeusstraat | Meidoorn | Klimop | Landweg | Waalstraat | Beatrixstraat | Kerkstraat | Poortugaal Metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.