Bus 66
Change lineZuidplein | Ikazia Ziekenhuis | Strevelsweg | Lange Hilleweg | Hillevliet | Polderlaan | Spoorweghaven | Station Zuid/Rosestraat | Burgdorfferstraat | Vrij Entrepot | Roentgenstraat | Nassauhaven | Zinkerstraat | Persoonsdam | Damstraat | Burgdorfferstraat | Station Zuid/Rosestraat | Spoorweghaven | Polderlaan | Hillevliet | Lange Hilleweg | Strevelsweg | Ikazia Ziekenhuis | Zuidplein Hoog | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:45 | 11:16 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:05 | 18:26 | 18:45 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 |
08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:19 | 10:48 | 11:19 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:08 | 18:29 | 18:48 | 19:19 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 |
08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:20 | 10:49 | 11:20 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:09 | 18:30 | 18:49 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:22 | 10:51 | 11:22 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:11 | 18:32 | 18:51 | 19:22 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:24 | 10:53 | 11:24 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:13 | 18:34 | 18:53 | 19:24 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:24 | 10:53 | 11:24 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:14 | 18:35 | 18:54 | 19:25 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:27 | 10:56 | 11:27 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:17 | 18:38 | 18:57 | 19:28 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 |
08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:28 | 10:57 | 11:28 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:18 | 18:39 | 18:58 | 19:29 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:28 | 10:57 | 11:28 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:01 | 18:18 | 18:39 | 18:58 | 19:29 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:30 | 10:59 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:03 | 18:20 | 18:41 | 19:00 | 19:31 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:31 | 11:00 | 11:31 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:04 | 18:21 | 18:42 | 19:01 | 19:32 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:31 | 11:00 | 11:31 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:04 | 18:21 | 18:42 | 19:01 | 19:32 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:33 | 11:02 | 11:33 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:06 | 18:23 | 18:44 | 19:03 | 19:34 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 00:31 |
09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:33 | 11:02 | 11:33 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:06 | 18:23 | 18:44 | 19:03 | 19:34 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 00:31 |
09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:35 | 11:04 | 11:35 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:08 | 18:25 | 18:46 | 19:05 | 19:36 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 |
09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:35 | 11:04 | 11:35 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:08 | 18:25 | 18:46 | 19:05 | 19:36 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 |
09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:37 | 11:06 | 11:37 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:10 | 18:27 | 18:48 | 19:07 | 19:38 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 |
09:05 | 09:35 | 10:06 | 10:38 | 11:07 | 11:38 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:11 | 18:28 | 18:49 | 19:08 | 19:38 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 |
09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:40 | 11:09 | 11:40 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:11 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:13 | 18:30 | 18:51 | 19:10 | 19:41 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:38 |
09:09 | 09:39 | 10:10 | 10:42 | 11:11 | 11:42 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:13 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:15 | 18:32 | 18:53 | 19:12 | 19:42 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
09:10 | 09:40 | 10:11 | 10:43 | 11:12 | 11:43 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:14 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:16 | 18:33 | 18:54 | 19:13 | 19:43 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 |
09:12 | 09:42 | 10:13 | 10:45 | 11:14 | 11:45 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:16 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:18 | 18:35 | 18:56 | 19:15 | 19:45 | 20:14 | 20:44 | 21:13 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 00:41 |
09:13 | 09:43 | 10:15 | 10:47 | 11:16 | 11:47 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:18 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:19 | 18:36 | 18:57 | 19:16 | 19:46 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 |
09:16 | 09:46 | 10:18 | 10:50 | 11:19 | 11:50 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:21 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:22 | 18:39 | 19:00 | 19:19 | 19:49 | 20:18 | 20:48 | 21:17 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.