Bus 69
Change linePernis Metro | Boonstraat | G.A. Soetemanweg | Van Byemontsingel | Burg. Verduynstraat | Eewoutstraat | Cornelis van Dijckstraat | Zwembad Pernis | Oud Pernisseweg | Vondelingenweg | Marco Polostraat | Columbusstraat | Antonie Bodaanweg | Albert Plesmanweg | Van Maasdijkweg | Parmentierplein | Sonneburgh | Slingedael | Plein 1953 | Slinge Metro | Zuidplein Hoog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:25 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:55 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:56 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:57 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:58 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:58 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:59 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:00 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:01 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:03 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:05 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:07 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:08 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:10 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:11 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:13 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:14 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:17 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:19 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:20 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:23 | ||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:28 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.