Bus 77
Change lineSS Rotterdam | Katendrechtsestraat | Rechthuislaan | Lombokstraat | Rijnhaven | Afrikaanderplein | Martinus Steynstraat | Christiaan de Wetstraat | Polderlaan | Hillevliet | Randweg | Breeplein | Sandelingplein | Strevelsweg | Ikazia Ziekenhuis | Zuidplein Hoog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:00 | 18:15 | 18:31 | 18:47 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:11 | 23:31 | 23:51 | 00:11 |
08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:01 | 18:16 | 18:32 | 18:48 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 00:12 |
08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:02 | 18:17 | 18:33 | 18:49 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 23:53 | 00:13 |
08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:03 | 18:18 | 18:34 | 18:50 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | 00:14 |
... | ... | ... | ... | 10:23 | ... | 10:53 | ... | 11:23 | ... | 11:53 | ... | 12:23 | ... | 12:53 | ... | 13:23 | ... | 13:53 | ... | 14:23 | ... | 14:53 | ... | 15:23 | ... | 15:53 | ... | 16:23 | ... | 16:53 | ... | 17:23 | ... | 17:53 | ... | 18:22 | ... | 18:54 | ... | 19:25 | ... | 19:55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 10:24 | ... | 10:54 | ... | 11:24 | ... | 11:54 | ... | 12:25 | ... | 12:55 | ... | 13:25 | ... | 13:55 | ... | 14:25 | ... | 14:55 | ... | 15:25 | ... | 15:55 | ... | 16:25 | ... | 16:55 | ... | 17:25 | ... | 17:55 | ... | 18:23 | ... | 18:55 | ... | 19:26 | ... | 19:56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 10:25 | ... | 10:55 | ... | 11:25 | ... | 11:55 | ... | 12:27 | ... | 12:57 | ... | 13:27 | ... | 13:57 | ... | 14:27 | ... | 14:57 | ... | 15:27 | ... | 15:57 | ... | 16:27 | ... | 16:57 | ... | 17:27 | ... | 17:57 | ... | 18:24 | ... | 18:56 | ... | 19:27 | ... | 19:57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 10:26 | ... | 10:56 | ... | 11:26 | ... | 11:56 | ... | 12:28 | ... | 12:58 | ... | 13:28 | ... | 13:58 | ... | 14:28 | ... | 14:58 | ... | 15:28 | ... | 15:58 | ... | 16:28 | ... | 16:58 | ... | 17:28 | ... | 17:58 | ... | 18:25 | ... | 18:57 | ... | 19:28 | ... | 19:58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 10:28 | ... | 10:58 | ... | 11:28 | ... | 11:58 | ... | 12:30 | ... | 13:00 | ... | 13:30 | ... | 14:00 | ... | 14:30 | ... | 15:00 | ... | 15:30 | ... | 16:00 | ... | 16:30 | ... | 17:00 | ... | 17:30 | ... | 18:00 | ... | 18:27 | ... | 18:59 | ... | 19:30 | ... | 20:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 10:29 | ... | 10:59 | ... | 11:29 | ... | 11:59 | ... | 12:32 | ... | 13:02 | ... | 13:32 | ... | 14:02 | ... | 14:32 | ... | 15:02 | ... | 15:32 | ... | 16:02 | ... | 16:32 | ... | 17:02 | ... | 17:32 | ... | 18:02 | ... | 18:28 | ... | 19:00 | ... | 19:31 | ... | 20:01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 10:30 | ... | 11:00 | ... | 11:30 | ... | 12:00 | ... | 12:34 | ... | 13:04 | ... | 13:34 | ... | 14:04 | ... | 14:34 | ... | 15:04 | ... | 15:34 | ... | 16:04 | ... | 16:34 | ... | 17:04 | ... | 17:34 | ... | 18:03 | ... | 18:29 | ... | 19:01 | ... | 19:32 | ... | 20:02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 10:32 | ... | 11:02 | ... | 11:32 | ... | 12:02 | ... | 12:36 | ... | 13:06 | ... | 13:36 | ... | 14:06 | ... | 14:36 | ... | 15:06 | ... | 15:36 | ... | 16:06 | ... | 16:36 | ... | 17:06 | ... | 17:36 | ... | 18:05 | ... | 18:31 | ... | 19:03 | ... | 19:34 | ... | 20:04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 10:33 | ... | 11:03 | ... | 11:33 | ... | 12:04 | ... | 12:38 | ... | 13:08 | ... | 13:38 | ... | 14:08 | ... | 14:38 | ... | 15:08 | ... | 15:38 | ... | 16:08 | ... | 16:38 | ... | 17:08 | ... | 17:38 | ... | 18:06 | ... | 18:32 | ... | 19:04 | ... | 19:35 | ... | 20:05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 10:35 | ... | 11:05 | ... | 11:35 | ... | 12:06 | ... | 12:40 | ... | 13:10 | ... | 13:40 | ... | 14:10 | ... | 14:40 | ... | 15:10 | ... | 15:40 | ... | 16:10 | ... | 16:40 | ... | 17:10 | ... | 17:40 | ... | 18:09 | ... | 18:35 | ... | 19:07 | ... | 19:38 | ... | 20:08 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 10:37 | ... | 11:07 | ... | 11:37 | ... | 12:09 | ... | 12:43 | ... | 13:13 | ... | 13:43 | ... | 14:13 | ... | 14:43 | ... | 15:13 | ... | 15:43 | ... | 16:13 | ... | 16:43 | ... | 17:13 | ... | 17:43 | ... | 18:11 | ... | 18:37 | ... | 19:09 | ... | 19:40 | ... | 20:10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 10:40 | ... | 11:10 | ... | 11:40 | ... | 12:12 | ... | 12:46 | ... | 13:16 | ... | 13:46 | ... | 14:16 | ... | 14:46 | ... | 15:16 | ... | 15:46 | ... | 16:16 | ... | 16:46 | ... | 17:16 | ... | 17:46 | ... | 18:14 | ... | 18:40 | ... | 19:12 | ... | 19:43 | ... | 20:13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.