Bus 77
Change lineZuidplein | Ikazia Ziekenhuis | Strevelsweg | Sandelingplein | Breeplein | Randweg | Hillevliet | Polderlaan | Christiaan de Wetstraat | Martinus Steynstraat | Afrikaanderplein | Rijnhaven | Lombokstraat | Rechthuislaan | Katendrechtsestraat | Katendrechtse Hoofd | SS Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | 06:20 | ... | 06:49 | ... | 07:15 | ... | 07:46 | ... | 08:17 | ... | 08:46 | ... | 09:16 | ... | 09:46 | ... | 10:16 | ... | 10:46 | ... | 11:16 | ... | 11:46 | ... | 12:16 | ... | 12:46 | ... | 13:16 | ... | 13:46 | ... | 14:15 | ... | 14:45 | ... | 15:15 | ... | 15:45 | ... | 16:15 | ... | 16:45 | ... | 17:15 | ... | 17:45 | ... | 18:15 | ... | 18:47 | ... | 19:18 | ... | 19:49 | ... | 20:19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 06:22 | ... | 06:51 | ... | 07:18 | ... | 07:49 | ... | 08:20 | ... | 08:49 | ... | 09:19 | ... | 09:49 | ... | 10:19 | ... | 10:49 | ... | 11:19 | ... | 11:49 | ... | 12:19 | ... | 12:49 | ... | 13:19 | ... | 13:49 | ... | 14:18 | ... | 14:48 | ... | 15:18 | ... | 15:48 | ... | 16:18 | ... | 16:48 | ... | 17:18 | ... | 17:48 | ... | 18:18 | ... | 18:50 | ... | 19:21 | ... | 19:52 | ... | 20:22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 06:23 | ... | 06:52 | ... | 07:19 | ... | 07:50 | ... | 08:21 | ... | 08:50 | ... | 09:20 | ... | 09:50 | ... | 10:20 | ... | 10:50 | ... | 11:20 | ... | 11:50 | ... | 12:20 | ... | 12:50 | ... | 13:20 | ... | 13:50 | ... | 14:20 | ... | 14:50 | ... | 15:20 | ... | 15:50 | ... | 16:20 | ... | 16:50 | ... | 17:20 | ... | 17:50 | ... | 18:20 | ... | 18:51 | ... | 19:22 | ... | 19:53 | ... | 20:23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 06:26 | ... | 06:55 | ... | 07:22 | ... | 07:53 | ... | 08:24 | ... | 08:53 | ... | 09:23 | ... | 09:53 | ... | 10:23 | ... | 10:53 | ... | 11:23 | ... | 11:53 | ... | 12:23 | ... | 12:53 | ... | 13:23 | ... | 13:53 | ... | 14:23 | ... | 14:53 | ... | 15:23 | ... | 15:53 | ... | 16:23 | ... | 16:53 | ... | 17:23 | ... | 17:53 | ... | 18:23 | ... | 18:54 | ... | 19:25 | ... | 19:55 | ... | 20:25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 06:28 | ... | 06:57 | ... | 07:25 | ... | 07:56 | ... | 08:27 | ... | 08:56 | ... | 09:26 | ... | 09:56 | ... | 10:26 | ... | 10:56 | ... | 11:26 | ... | 11:56 | ... | 12:26 | ... | 12:56 | ... | 13:26 | ... | 13:56 | ... | 14:26 | ... | 14:56 | ... | 15:26 | ... | 15:56 | ... | 16:26 | ... | 16:56 | ... | 17:26 | ... | 17:56 | ... | 18:26 | ... | 18:57 | ... | 19:28 | ... | 19:58 | ... | 20:28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 06:29 | ... | 06:58 | ... | 07:26 | ... | 07:57 | ... | 08:28 | ... | 08:57 | ... | 09:27 | ... | 09:57 | ... | 10:27 | ... | 10:57 | ... | 11:27 | ... | 11:57 | ... | 12:27 | ... | 12:57 | ... | 13:27 | ... | 13:57 | ... | 14:27 | ... | 14:57 | ... | 15:27 | ... | 15:57 | ... | 16:27 | ... | 16:57 | ... | 17:27 | ... | 17:57 | ... | 18:27 | ... | 18:58 | ... | 19:29 | ... | 19:59 | ... | 20:29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 06:31 | ... | 07:00 | ... | 07:29 | ... | 08:00 | ... | 08:31 | ... | 09:00 | ... | 09:30 | ... | 10:00 | ... | 10:30 | ... | 11:00 | ... | 11:30 | ... | 12:00 | ... | 12:30 | ... | 13:00 | ... | 13:30 | ... | 14:00 | ... | 14:30 | ... | 15:00 | ... | 15:30 | ... | 16:00 | ... | 16:30 | ... | 17:00 | ... | 17:30 | ... | 18:00 | ... | 18:30 | ... | 19:00 | ... | 19:31 | ... | 20:01 | ... | 20:31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 06:32 | ... | 07:01 | ... | 07:30 | ... | 08:01 | ... | 08:32 | ... | 09:01 | ... | 09:31 | ... | 10:01 | ... | 10:31 | ... | 11:01 | ... | 11:31 | ... | 12:01 | ... | 12:31 | ... | 13:01 | ... | 13:31 | ... | 14:01 | ... | 14:31 | ... | 15:01 | ... | 15:31 | ... | 16:01 | ... | 16:31 | ... | 17:01 | ... | 17:31 | ... | 18:01 | ... | 18:31 | ... | 19:01 | ... | 19:32 | ... | 20:02 | ... | 20:32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 06:34 | ... | 07:03 | ... | 07:32 | ... | 08:03 | ... | 08:34 | ... | 09:03 | ... | 09:33 | ... | 10:03 | ... | 10:33 | ... | 11:03 | ... | 11:33 | ... | 12:03 | ... | 12:33 | ... | 13:03 | ... | 13:33 | ... | 14:03 | ... | 14:33 | ... | 15:03 | ... | 15:33 | ... | 16:03 | ... | 16:33 | ... | 17:03 | ... | 17:33 | ... | 18:03 | ... | 18:33 | ... | 19:03 | ... | 19:34 | ... | 20:04 | ... | 20:34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 06:35 | ... | 07:04 | ... | 07:33 | ... | 08:04 | ... | 08:35 | ... | 09:04 | ... | 09:34 | ... | 10:04 | ... | 10:34 | ... | 11:04 | ... | 11:34 | ... | 12:04 | ... | 12:34 | ... | 13:04 | ... | 13:34 | ... | 14:04 | ... | 14:34 | ... | 15:04 | ... | 15:34 | ... | 16:04 | ... | 16:34 | ... | 17:04 | ... | 17:34 | ... | 18:04 | ... | 18:34 | ... | 19:04 | ... | 19:35 | ... | 20:05 | ... | 20:35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 06:36 | ... | 07:06 | ... | 07:35 | ... | 08:06 | ... | 08:37 | ... | 09:06 | ... | 09:36 | ... | 10:06 | ... | 10:36 | ... | 11:06 | ... | 11:36 | ... | 12:06 | ... | 12:36 | ... | 13:06 | ... | 13:36 | ... | 14:06 | ... | 14:36 | ... | 15:06 | ... | 15:36 | ... | 16:06 | ... | 16:36 | ... | 17:06 | ... | 17:36 | ... | 18:06 | ... | 18:36 | ... | 19:06 | ... | 19:36 | ... | 20:06 | ... | 20:36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:38 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:40 | 08:55 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:25 | 20:39 | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 21:59 | 22:18 | 22:38 | 22:57 | 23:19 | 23:38 | 23:58 | 00:18 |
05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:40 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:42 | 08:57 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:27 | 20:41 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:01 | 22:20 | 22:40 | 22:59 | 23:21 | 23:40 | 00:00 | 00:20 |
05:57 | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:41 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:43 | 08:58 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:28 | 20:42 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:02 | 22:21 | 22:41 | 23:00 | 23:22 | 23:41 | 00:01 | 00:21 |
05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:42 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:44 | 08:59 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:29 | 20:43 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:03 | 22:22 | 22:42 | 23:01 | 23:23 | 23:42 | 00:02 | 00:22 |
05:59 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:43 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:45 | 09:00 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:30 | 20:44 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:04 | 22:23 | 22:43 | 23:02 | 23:24 | 23:43 | 00:03 | 00:23 |
06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:45 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:47 | 09:02 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:32 | 20:46 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:06 | 22:25 | 22:45 | 23:04 | 23:26 | 23:45 | 00:05 | 00:25 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.