Bus 97
Change lineMetro Capelsebrug | Centrum | Van Ostadelaan | Fidelio | Traviata | Lansingh-Zuid | Vijverlaan | Zwanenkade | Els | Narcis | Fresia | Sprietzeil | Moderato | Olympiade | Goudenregen | Middenwetering | Nieuwe Vliet | Koekoekstraat | Raadhuisplein | Centrum | Metro Capelsebrug | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:48 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:47 | 23:17 | 23:46 | 00:14 |
... | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:53 | 23:23 | 23:52 | 00:20 |
08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:55 | 23:25 | 23:54 | 00:22 |
08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:55 | 23:25 | 23:54 | 00:22 |
08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:56 | 23:26 | 23:55 | 00:23 |
08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:57 | 23:27 | 23:56 | 00:24 |
08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:58 | 23:28 | 23:57 | 00:25 |
08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:58 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:28 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:58 | 23:28 | 23:57 | 00:25 |
08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:59 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:29 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:59 | 23:29 | 23:58 | 00:26 |
08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 23:00 | 23:30 | 23:59 | 00:27 |
08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:01 | 23:31 | 00:00 | 00:28 |
08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:02 | 23:32 | 00:01 | 00:29 |
08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:02 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:32 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:02 | 23:32 | 00:01 | 00:29 |
08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:04 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:34 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:04 | 23:34 | 00:03 | 00:31 |
08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:05 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:35 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:05 | 23:35 | 00:04 | 00:32 |
08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:06 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:36 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:06 | 23:36 | 00:05 | 00:33 |
08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:07 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:07 | 19:36 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:06 | 23:36 | 00:05 | 00:33 |
08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:07 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:37 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:07 | 23:37 | 00:06 | 00:34 |
08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:08 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:38 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:08 | 23:38 | 00:07 | 00:35 |
08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:11 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:40 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:10 | 23:40 | 00:09 | 00:37 |
08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:15 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:45 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:15 | 23:45 | 00:14 | 00:42 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.