Metro D
Change lineRotterdam Centraal | Stadhuis | Beurs | Leuvehaven | Wilhelminaplein | Rijnhaven | Maashaven | Zuidplein | Slinge | Rhoon | Poortugaal | Tussenwater | Hoogvliet | Zalmplaat | Spijkenisse Centrum | Heemraadlaan | De Akkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:20 | 11:26 | 11:35 | 11:41 | 11:50 | 11:56 | 12:05 | 12:11 | 12:20 | 12:26 | 12:35 | 12:41 | 12:50 | 12:56 | 13:05 | 13:11 | 13:20 | 13:26 | 13:35 | 13:41 | 13:50 | 13:56 | 14:05 | 14:11 | 14:20 | 14:26 | 14:35 | 14:41 | 14:50 | 14:56 | 15:05 | 15:11 | 15:20 | 15:26 | 15:35 | 15:41 | 15:50 | 15:56 | 16:05 | 16:11 | 16:20 | 16:26 | 16:35 | 16:41 | 16:50 | 16:56 | 17:05 | 17:11 | 17:20 | 17:26 | 17:35 | 17:41 | 17:50 | 17:56 | 18:05 | 18:11 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:36 | 23:51 | 00:06 | 00:21 | 00:36 | 00:50 |
07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:21 | 11:27 | 11:36 | 11:42 | 11:51 | 11:57 | 12:06 | 12:12 | 12:21 | 12:27 | 12:36 | 12:42 | 12:51 | 12:57 | 13:06 | 13:12 | 13:21 | 13:27 | 13:36 | 13:42 | 13:51 | 13:57 | 14:06 | 14:12 | 14:21 | 14:27 | 14:36 | 14:42 | 14:51 | 14:57 | 15:06 | 15:12 | 15:21 | 15:27 | 15:36 | 15:42 | 15:51 | 15:57 | 16:06 | 16:12 | 16:21 | 16:27 | 16:36 | 16:42 | 16:51 | 16:57 | 17:06 | 17:12 | 17:21 | 17:27 | 17:36 | 17:42 | 17:51 | 17:57 | 18:06 | 18:12 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:23 | 23:38 | 23:53 | 00:08 | 00:23 | 00:38 | 00:51 |
07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:23 | 11:28 | 11:38 | 11:43 | 11:53 | 11:58 | 12:08 | 12:13 | 12:23 | 12:28 | 12:38 | 12:43 | 12:53 | 12:58 | 13:08 | 13:13 | 13:23 | 13:28 | 13:38 | 13:43 | 13:53 | 13:58 | 14:08 | 14:13 | 14:23 | 14:28 | 14:38 | 14:43 | 14:53 | 14:58 | 15:08 | 15:13 | 15:23 | 15:28 | 15:38 | 15:43 | 15:53 | 15:58 | 16:08 | 16:13 | 16:23 | 16:28 | 16:38 | 16:43 | 16:53 | 16:58 | 17:08 | 17:13 | 17:23 | 17:28 | 17:38 | 17:43 | 17:53 | 17:58 | 18:08 | 18:13 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 | 00:09 | 00:24 | 00:39 | 00:53 |
07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:24 | 11:30 | 11:39 | 11:45 | 11:54 | 12:00 | 12:09 | 12:15 | 12:24 | 12:30 | 12:39 | 12:45 | 12:54 | 13:00 | 13:09 | 13:15 | 13:24 | 13:30 | 13:39 | 13:45 | 13:54 | 14:00 | 14:09 | 14:15 | 14:24 | 14:30 | 14:39 | 14:45 | 14:54 | 15:00 | 15:09 | 15:15 | 15:24 | 15:30 | 15:39 | 15:45 | 15:54 | 16:00 | 16:09 | 16:15 | 16:24 | 16:30 | 16:39 | 16:45 | 16:54 | 17:00 | 17:09 | 17:15 | 17:24 | 17:30 | 17:39 | 17:45 | 17:54 | 18:00 | 18:09 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 23:55 | 00:10 | 00:25 | 00:40 | 00:54 |
07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:26 | 11:32 | 11:41 | 11:47 | 11:56 | 12:02 | 12:11 | 12:17 | 12:26 | 12:32 | 12:41 | 12:47 | 12:56 | 13:02 | 13:11 | 13:17 | 13:26 | 13:32 | 13:41 | 13:47 | 13:56 | 14:02 | 14:11 | 14:17 | 14:26 | 14:32 | 14:41 | 14:47 | 14:56 | 15:02 | 15:11 | 15:17 | 15:26 | 15:32 | 15:41 | 15:47 | 15:56 | 16:02 | 16:11 | 16:17 | 16:26 | 16:32 | 16:41 | 16:47 | 16:56 | 17:02 | 17:11 | 17:17 | 17:26 | 17:32 | 17:41 | 17:47 | 17:56 | 18:02 | 18:11 | 18:17 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:42 | 23:57 | 00:12 | 00:27 | 00:42 | 00:56 |
07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:27 | 11:33 | 11:42 | 11:48 | 11:57 | 12:03 | 12:12 | 12:18 | 12:27 | 12:33 | 12:42 | 12:48 | 12:57 | 13:03 | 13:12 | 13:18 | 13:27 | 13:33 | 13:42 | 13:48 | 13:57 | 14:03 | 14:12 | 14:18 | 14:27 | 14:33 | 14:42 | 14:48 | 14:57 | 15:03 | 15:12 | 15:18 | 15:27 | 15:33 | 15:42 | 15:48 | 15:57 | 16:03 | 16:12 | 16:18 | 16:27 | 16:33 | 16:42 | 16:48 | 16:57 | 17:03 | 17:12 | 17:18 | 17:27 | 17:33 | 17:42 | 17:48 | 17:57 | 18:03 | 18:12 | 18:18 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:44 | 23:59 | 00:14 | 00:29 | 00:44 | 00:57 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:29 | 11:35 | 11:44 | 11:50 | 11:59 | 12:05 | 12:14 | 12:20 | 12:29 | 12:35 | 12:44 | 12:50 | 12:59 | 13:05 | 13:14 | 13:20 | 13:29 | 13:35 | 13:44 | 13:50 | 13:59 | 14:05 | 14:14 | 14:20 | 14:29 | 14:35 | 14:44 | 14:50 | 14:59 | 15:05 | 15:14 | 15:20 | 15:29 | 15:35 | 15:44 | 15:50 | 15:59 | 16:05 | 16:14 | 16:20 | 16:29 | 16:35 | 16:44 | 16:50 | 16:59 | 17:05 | 17:14 | 17:20 | 17:29 | 17:35 | 17:44 | 17:50 | 17:59 | 18:05 | 18:14 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 00:59 |
08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:31 | 11:37 | 11:46 | 11:52 | 12:01 | 12:07 | 12:16 | 12:22 | 12:31 | 12:37 | 12:46 | 12:52 | 13:01 | 13:07 | 13:16 | 13:22 | 13:31 | 13:37 | 13:46 | 13:52 | 14:01 | 14:07 | 14:16 | 14:22 | 14:31 | 14:37 | 14:46 | 14:52 | 15:01 | 15:07 | 15:16 | 15:22 | 15:31 | 15:37 | 15:46 | 15:52 | 16:01 | 16:07 | 16:16 | 16:22 | 16:31 | 16:37 | 16:46 | 16:52 | 17:01 | 17:07 | 17:16 | 17:22 | 17:31 | 17:37 | 17:46 | 17:52 | 18:01 | 18:07 | 18:16 | 18:22 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | 00:02 | 00:17 | 00:32 | 00:47 | 01:01 |
08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:33 | 11:40 | 11:48 | 11:55 | 12:03 | 12:10 | 12:18 | 12:25 | 12:33 | 12:40 | 12:48 | 12:55 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:25 | 13:33 | 13:40 | 13:48 | 13:55 | 14:03 | 14:10 | 14:18 | 14:25 | 14:33 | 14:40 | 14:48 | 14:55 | 15:03 | 15:10 | 15:18 | 15:25 | 15:33 | 15:40 | 15:48 | 15:55 | 16:03 | 16:10 | 16:18 | 16:25 | 16:33 | 16:40 | 16:48 | 16:55 | 17:03 | 17:10 | 17:18 | 17:25 | 17:33 | 17:40 | 17:48 | 17:55 | 18:03 | 18:09 | 18:18 | 18:24 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | 00:50 | 01:03 |
08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:39 | ... | 11:54 | ... | 12:09 | ... | 12:24 | ... | 12:39 | ... | 12:54 | ... | 13:09 | ... | 13:24 | ... | 13:39 | ... | 13:54 | ... | 14:09 | ... | 14:24 | ... | 14:39 | ... | 14:54 | ... | 15:09 | ... | 15:24 | ... | 15:39 | ... | 15:54 | ... | 16:09 | ... | 16:24 | ... | 16:39 | ... | 16:54 | ... | 17:09 | ... | 17:24 | ... | 17:39 | ... | 17:54 | ... | 18:09 | ... | 18:24 | ... | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 23:55 | 00:10 | 00:25 | 00:40 | ... | ... |
08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:41 | ... | 11:56 | ... | 12:11 | ... | 12:26 | ... | 12:41 | ... | 12:56 | ... | 13:11 | ... | 13:26 | ... | 13:41 | ... | 13:56 | ... | 14:11 | ... | 14:26 | ... | 14:41 | ... | 14:56 | ... | 15:11 | ... | 15:26 | ... | 15:41 | ... | 15:56 | ... | 16:11 | ... | 16:26 | ... | 16:41 | ... | 16:56 | ... | 17:11 | ... | 17:26 | ... | 17:41 | ... | 17:56 | ... | 18:11 | ... | 18:26 | ... | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:42 | 23:57 | 00:12 | 00:27 | 00:42 | ... | ... |
08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:43 | ... | 11:58 | ... | 12:13 | ... | 12:28 | ... | 12:43 | ... | 12:58 | ... | 13:13 | ... | 13:28 | ... | 13:43 | ... | 13:58 | ... | 14:13 | ... | 14:28 | ... | 14:43 | ... | 14:58 | ... | 15:13 | ... | 15:28 | ... | 15:43 | ... | 15:58 | ... | 16:13 | ... | 16:28 | ... | 16:43 | ... | 16:58 | ... | 17:13 | ... | 17:28 | ... | 17:43 | ... | 17:58 | ... | 18:13 | ... | 18:28 | ... | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:44 | 23:59 | 00:14 | 00:29 | 00:44 | ... | ... |
08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:44 | ... | 11:59 | ... | 12:14 | ... | 12:29 | ... | 12:44 | ... | 12:59 | ... | 13:14 | ... | 13:29 | ... | 13:44 | ... | 13:59 | ... | 14:14 | ... | 14:29 | ... | 14:44 | ... | 14:59 | ... | 15:14 | ... | 15:29 | ... | 15:44 | ... | 15:59 | ... | 16:14 | ... | 16:29 | ... | 16:44 | ... | 16:59 | ... | 17:14 | ... | 17:29 | ... | 17:44 | ... | 17:59 | ... | 18:14 | ... | 18:29 | ... | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:31 | 23:46 | 00:01 | 00:16 | 00:31 | 00:46 | ... | ... |
08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:46 | ... | 12:01 | ... | 12:16 | ... | 12:31 | ... | 12:46 | ... | 13:01 | ... | 13:16 | ... | 13:31 | ... | 13:46 | ... | 14:01 | ... | 14:16 | ... | 14:31 | ... | 14:46 | ... | 15:01 | ... | 15:16 | ... | 15:31 | ... | 15:46 | ... | 16:01 | ... | 16:16 | ... | 16:31 | ... | 16:46 | ... | 17:01 | ... | 17:16 | ... | 17:31 | ... | 17:46 | ... | 18:01 | ... | 18:16 | ... | 18:31 | ... | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | 00:02 | 00:17 | 00:32 | 00:47 | ... | ... |
08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:48 | ... | 12:03 | ... | 12:18 | ... | 12:33 | ... | 12:48 | ... | 13:03 | ... | 13:18 | ... | 13:33 | ... | 13:48 | ... | 14:03 | ... | 14:18 | ... | 14:33 | ... | 14:48 | ... | 15:03 | ... | 15:18 | ... | 15:33 | ... | 15:48 | ... | 16:03 | ... | 16:18 | ... | 16:33 | ... | 16:48 | ... | 17:03 | ... | 17:18 | ... | 17:33 | ... | 17:48 | ... | 18:03 | ... | 18:18 | ... | 18:33 | ... | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | 00:50 | ... | ... |
08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:50 | ... | 12:05 | ... | 12:20 | ... | 12:35 | ... | 12:50 | ... | 13:05 | ... | 13:20 | ... | 13:35 | ... | 13:50 | ... | 14:05 | ... | 14:20 | ... | 14:35 | ... | 14:50 | ... | 15:05 | ... | 15:20 | ... | 15:35 | ... | 15:50 | ... | 16:05 | ... | 16:20 | ... | 16:35 | ... | 16:50 | ... | 17:05 | ... | 17:20 | ... | 17:35 | ... | 17:50 | ... | 18:05 | ... | 18:20 | ... | 18:35 | ... | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:36 | 23:51 | 00:06 | 00:21 | 00:36 | 00:51 | ... | ... |
08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:52 | ... | 12:07 | ... | 12:22 | ... | 12:37 | ... | 12:52 | ... | 13:07 | ... | 13:22 | ... | 13:37 | ... | 13:52 | ... | 14:07 | ... | 14:22 | ... | 14:37 | ... | 14:52 | ... | 15:07 | ... | 15:22 | ... | 15:37 | ... | 15:52 | ... | 16:07 | ... | 16:22 | ... | 16:37 | ... | 16:52 | ... | 17:07 | ... | 17:22 | ... | 17:37 | ... | 17:52 | ... | 18:07 | ... | 18:22 | ... | 18:37 | ... | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:23 | 23:38 | 23:53 | 00:08 | 00:23 | 00:38 | 00:53 | ... | ... |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.