Kromme Zandweg
Van Blommesteynweg
Frans Bekkerstraat
Dorpsweg
Pleinweg
Brielselaan
Maashaven
Putsebocht
Hillevliet
Randweg
Breeplein
Beukendaal
Smeetslandsedijk
Molenvliet
Station Lombardijen
Kreekhuizenlaan
Kerstendijk
Bredenoord
Keizerswaard
08:25 08:45 09:05 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:46 12:05 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:45 19:06 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:07 22:27 22:37 22:47 23:07 23:27 23:49 00:09 00:29
08:26 08:46 09:06 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:47 12:06 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:46 19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 20:47 21:07 21:27 21:47 22:08 22:28 22:38 22:48 23:08 23:28 23:50 00:10 00:30
08:27 08:47 09:07 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:48 12:07 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:47 19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:09 22:29 22:39 22:49 23:09 23:29 23:51 00:11 00:31
08:28 08:48 09:08 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:49 12:08 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:48 19:09 19:29 19:49 20:09 20:29 20:49 21:09 21:29 21:49 22:10 22:30 22:40 22:50 23:10 23:30 23:52 00:12 00:32
08:30 08:50 09:10 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:51 12:10 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:50 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:41 22:51 23:11 23:31 23:53 00:13 00:33
08:31 08:51 09:11 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:52 12:11 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:51 19:12 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52 22:12 22:32 22:42 22:52 23:12 23:32 23:54 00:14 00:34
08:33 08:53 09:13 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:54 12:13 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:53 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 22:44 22:54 23:14 23:34 23:56 00:16 00:36
08:34 08:54 09:14 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:55 12:15 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35 22:45 22:55 23:15 23:35 23:57 00:17 00:37
08:35 08:55 09:15 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:56 12:16 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 22:46 22:56 23:16 23:36 23:58 00:18 00:38
08:37 08:57 09:17 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:58 12:18 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:58 19:18 19:38 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:38 22:48 22:58 23:18 23:38 00:00 00:20 00:40
08:38 08:58 09:18 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 11:59 12:19 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:59 19:19 19:39 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:19 22:39 22:49 22:59 23:19 23:39 00:01 00:21 00:41
08:40 09:00 09:20 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:01 12:21 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:01 19:21 19:41 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01 22:20 22:40 22:50 23:00 23:20 23:40 00:02 00:22 00:42
08:41 09:01 09:21 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:02 12:22 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:02 19:22 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:22 22:42 22:52 23:02 23:22 23:42 00:04 00:24 00:44
08:43 09:03 09:23 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:04 12:24 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:04 19:24 19:44 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:04 22:23 22:43 22:53 23:03 23:23 23:43 00:05 00:25 00:45
08:45 09:05 09:25 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:06 12:26 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:06 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06 22:25 22:45 22:55 23:05 23:25 23:45 00:07 00:27 00:47
08:47 09:07 09:27 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:08 12:28 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:27 22:47 22:57 23:07 23:27 23:47 00:09 00:29 00:49
08:48 09:08 09:28 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:09 12:29 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:09 19:29 19:49 20:09 20:29 20:49 21:09 21:29 21:49 22:09 22:28 22:48 22:58 23:08 23:28 23:48 00:10 00:30 00:50
08:50 09:10 09:30 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:11 12:31 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:30 22:50 23:00 23:10 23:30 23:50 00:12 00:32 00:52
08:53 09:13 09:33 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:14 12:34 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:33 22:53 23:03 23:13 23:33 23:53 00:15 00:35 00:55

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.