Tram 21
Change lineHarreweg | Boeier | Bachplein | Hof van Spaland | Prinses Beatrixlaan | Schiedam Nieuwland | Piersonstraat | Parkweg | 's-Gravelandseweg | Station Schiedam Centrum | Broersvest | Koemarkt | Rotterdamsedijk | Hogenbanweg | Het Witte Dorp | Marconiplein | P.C. Hooftplein | Mathenesserbrug | Mathenesserplein | Vierambachtsstraat | 1e Middellandstraat | Tiendplein | Kruisplein | Rotterdam Centraal | Weena | Stadhuis | Beurs | Keizerstraat | Station Blaak | Burg. Van Walsumweg | Oostplein | Boezemweg | Vlietlaan | Jericholaan | Mecklenburglaan | Voorschoterlaan | Essenlaan | 's-Gravenwetering | Erasmus Universiteit | Burgemeester Oudlaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:28 | 17:48 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | |||||||||||||||||
11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:29 | 17:49 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | |||||||||||||||||
11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:31 | 17:51 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | |||||||||||||||||
11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:32 | 17:52 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | |||||||||||||||||
11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:33 | 17:53 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | |||||||||||||||||
11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:36 | 17:56 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | |||||||||||||||||
12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:38 | 17:58 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | |||||||||||||||||
12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:39 | 17:59 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | |||||||||||||||||
12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:40 | 18:00 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | |||||||||||||||||
12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:42 | 18:02 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | |||||||||||||||||
12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:43 | 18:03 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | |||||||||||||||||
12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:44 | 18:04 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | |||||||||||||||||
12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:46 | 18:06 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | |||||||||||||||||
12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:48 | 18:08 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | |||||||||||||||||
12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:49 | 18:09 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | |||||||||||||||||
12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:51 | 18:11 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | |||||||||||||||||
12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:52 | 18:12 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | |||||||||||||||||
12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:54 | 18:14 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | |||||||||||||||||
12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:55 | 18:15 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | |||||||||||||||||
12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:57 | 18:17 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | |||||||||||||||||
12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | |||||||||||||||||
12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:00 | 18:20 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | |||||||||||||||||
12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | |||||||||||||||||
12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | |||||||||||||||||
12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | |||||||||||||||||
12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | |||||||||||||||||
12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | |||||||||||||||||
12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | |||||||||||||||||
12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | |||||||||||||||||
12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | |||||||||||||||||
12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | |||||||||||||||||
12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | |||||||||||||||||
12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | |||||||||||||||||
12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:21 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | |||||||||||||||||
12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:22 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | |||||||||||||||||
12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:23 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | |||||||||||||||||
12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | |||||||||||||||||
12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:26 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | |||||||||||||||||
12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:28 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | |||||||||||||||||
12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:29 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.