Rotterdam Centraal
Weena
Pompenburg
Meent
Noorderbrug
Zaagmolenbrug
Crooswijksestraat
Boezemstraat
Boezemsingel
Vlietlaan
Jericholaan
Mecklenburglaan
Voorschoterlaan
Essenlaan
's-Gravenwetering
Erasmus Universiteit
Burgemeester Oudlaan
07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:29 18:49 19:09 19:29 19:49 20:09 20:25 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:22 22:42 23:02 23:22 23:42
07:51 08:11 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:32 18:52 19:12 19:32 19:52 20:12 20:28 20:45 21:04 21:24 21:44 22:04 22:24 22:44 23:04 23:24 23:44
07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:33 18:53 19:13 19:33 19:53 20:13 20:29 20:46 21:05 21:25 21:45 22:05 22:25 22:45 23:05 23:25 23:45
07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:31 20:48 21:07 21:27 21:47 22:07 22:27 22:47 23:07 23:27 23:47
07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:37 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17 20:33 20:50 21:09 21:29 21:49 22:09 22:29 22:49 23:09 23:29 23:49
07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:39 18:59 19:19 19:39 19:59 20:19 20:35 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:51 23:11 23:31 23:51
07:59 08:19 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:36 20:53 21:12 21:32 21:52 22:12 22:32 22:52 23:12 23:32 23:52
08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:22 20:38 20:55 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 22:54 23:14 23:34 23:54
08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:43 19:03 19:23 19:43 20:03 20:23 20:39 20:56 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35 22:55 23:15 23:35 23:55
08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:25 20:41 20:58 21:17 21:37 21:57 22:17 22:37 22:57 23:17 23:37 23:57
08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:46 19:06 19:26 19:46 20:06 20:26 20:42 20:59 21:18 21:38 21:58 22:18 22:38 22:58 23:18 23:38 23:58
08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:06 18:26 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 20:43 21:00 21:19 21:39 21:59 22:19 22:39 22:59 23:19 23:39 23:59
08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:49 19:09 19:29 19:49 20:09 20:29 20:45 21:02 21:21 21:41 22:01 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 00:00
08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:09 18:29 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:46 21:03 21:22 21:42 22:02 22:21 22:41 23:01 23:21 23:41 00:01
08:09 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:10 18:30 18:51 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31 20:47 21:04 21:23 21:43 22:03 22:22 22:42 23:02 23:22 23:42 00:02
08:11 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:12 18:32 18:53 19:13 19:33 19:53 20:13 20:33 20:49 21:06 21:25 21:45 22:05 22:24 22:44 23:04 23:24 23:44 00:04
08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:33 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:50 21:07 21:26 21:46 22:06 22:25 22:45 23:05 23:25 23:45 00:05

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.