06:42 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13
06:44 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16
06:49 07:22 07:52 08:22 08:52 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:51 19:21
06:51 07:24 07:54 08:24 08:54 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:53 19:23
06:51 07:24 07:54 08:24 08:54 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:53 19:23
06:52 07:26 07:56 08:26 08:56 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:55 19:25
06:53 07:27 07:57 08:27 08:57 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:56 19:26
06:54 07:28 07:58 08:28 08:58 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:57 19:27
06:55 07:30 08:00 08:30 09:00 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 18:58 19:28
06:55 07:30 08:00 08:30 09:00 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 18:58 19:28
06:56 07:31 08:01 08:31 09:01 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 18:59 19:29
06:58 07:33 08:03 08:33 09:03 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:01 19:31
06:59 07:35 08:05 08:35 09:04 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:02 19:32
07:01 07:37 08:07 08:37 09:06 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:04 19:34
07:03 07:39 08:09 08:39 09:08 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:39 19:05 19:35
07:04 07:40 08:10 08:40 09:09 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:40 19:06 19:36
07:06 07:42 08:12 08:42 09:11 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:42 19:08 19:38

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 140.

Meer informatie