Bus 126
Wijzig je lijn
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:06 | 07:05 | 07:36 | 08:06 | 08:35 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:01 | ||||||||
06:06 | 07:06 | 07:37 | 08:07 | 08:36 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:38 | 19:01 | ||||||||
06:07 | 07:07 | 07:38 | 08:08 | 08:37 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:39 | 19:02 | ||||||||
06:09 | 07:09 | 07:40 | 08:10 | 08:39 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:41 | 19:04 | ||||||||
06:09 | 07:09 | 07:40 | 08:10 | 08:39 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:41 | 19:04 | ||||||||
06:10 | 07:10 | 07:41 | 08:11 | 08:40 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:42 | 16:11 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:42 | 19:05 | ||||||||
06:11 | 07:12 | 07:43 | 08:13 | 08:42 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:44 | 19:07 | ||||||||
06:12 | 07:13 | 07:44 | 08:14 | 08:43 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:45 | 19:08 | ||||||||
06:13 | 07:14 | 07:45 | 08:15 | 08:44 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:15 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:46 | 19:09 | ||||||||
06:15 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 08:46 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 16:17 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:48 | 19:11 | ||||||||
06:20 | 07:22 | 07:53 | 08:23 | 08:52 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 16:25 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:54 | 19:17 | ||||||||
06:21 | 07:23 | 07:54 | 08:24 | 08:53 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:26 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:55 | 19:18 | ||||||||
06:22 | 07:24 | 07:55 | 08:25 | 08:54 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:27 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:56 | 19:19 | ||||||||
06:24 | 07:26 | 07:57 | 08:27 | 08:56 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 15:58 | 16:29 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 18:58 | 19:21 | ||||||||
06:24 | 07:26 | 07:57 | 08:27 | 08:56 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 15:58 | 16:29 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 18:58 | 19:21 | ||||||||
06:25 | 07:27 | 07:58 | 08:28 | 08:57 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 15:59 | 16:30 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:59 | 19:22 | ||||||||
06:28 | 07:30 | 08:01 | 08:31 | 09:00 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:02 | 16:33 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:02 | 19:25 | ||||||||
06:30 | 07:32 | 08:03 | 08:33 | 09:02 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:04 | 16:35 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:04 | 19:27 | ||||||||
06:32 | 07:34 | 08:05 | 08:35 | 09:04 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:06 | 16:37 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:06 | 19:29 | ||||||||
06:33 | 07:35 | 08:06 | 08:36 | 09:05 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:07 | 16:38 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:39 | 19:06 | 19:29 | ||||||||
06:34 | 07:36 | 08:07 | 08:37 | 09:06 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:08 | 16:39 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:40 | 19:07 | 19:30 | ||||||||
06:35 | 07:37 | 08:08 | 08:38 | 09:07 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:09 | 16:40 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:41 | 19:08 | 19:31 | ||||||||
06:36 | 07:39 | 08:10 | 08:40 | 09:09 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:11 | 16:42 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:42 | 19:09 | 19:32 | ||||||||
06:37 | 07:40 | 08:11 | 08:41 | 09:10 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:12 | 16:43 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:43 | 19:10 | 19:33 | ||||||||
06:38 | 07:42 | 08:13 | 08:43 | 09:12 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:14 | 16:45 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:44 | 19:11 | 19:34 | ||||||||
06:39 | 07:43 | 08:14 | 08:44 | 09:13 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 16:46 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:35 | ||||||||
06:40 | 07:44 | 08:15 | 08:45 | 09:14 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:16 | 16:47 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:46 | 19:13 | 19:36 | ||||||||
06:41 | 07:45 | 08:16 | 08:46 | 09:15 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 16:48 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:47 | 19:14 | 19:37 | ||||||||
06:43 | 07:47 | 08:18 | 08:48 | 09:17 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:20 | 16:51 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:49 | 19:16 | 19:39 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 126.
Meer informatie