Maasland Viaduct
06:22 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 14:50 15:20 15:50 16:21 16:50 17:20 17:50 18:20
06:23 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 14:51 15:21 15:52 16:23 16:52 17:22 17:52 18:21
06:24 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 14:52 15:22 15:53 16:24 16:53 17:23 17:53 18:22
06:26 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 14:54 15:24 15:55 16:26 16:55 17:25 17:55 18:24
06:26 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 14:54 15:24 15:55 16:26 16:55 17:25 17:55 18:24
06:28 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 14:56 15:26 15:57 16:28 16:57 17:27 17:57 18:26
06:30 06:58 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 14:58 15:28 15:59 16:30 16:59 17:29 17:59 18:28
06:31 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 14:59 15:29 16:00 16:31 17:00 17:30 18:00 18:29
06:31 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:00 15:30 16:01 16:32 17:01 17:31 18:01 18:30
06:32 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:00 15:30 16:02 16:33 17:02 17:32 18:02 18:30
06:33 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:02 15:32 16:04 16:35 17:04 17:34 18:04 18:32
06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:04 15:34 16:06 16:37 17:06 17:36 18:06 18:34
06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:06 15:36 16:08 16:39 17:08 17:38 18:08 18:36
06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:09 15:39 16:11 16:42 17:11 17:41 18:11 18:39
06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:10 15:40 16:12 16:43 17:12 17:42 18:12 18:40
06:41 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:12 15:42 16:14 16:45 17:14 17:44 18:14 18:41
06:42 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:13 15:43 16:15 16:46 17:15 17:45 18:15 18:42
06:43 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:14 15:44 16:16 16:47 17:16 17:46 18:16 18:42
06:45 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:16 15:46 16:18 16:49 17:18 17:48 18:18 18:44
06:50 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:21 15:52 16:24 16:55 17:24 17:54 18:23 18:49
06:52 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:23 15:54 16:26 16:57 17:26 17:56 18:25 18:51
06:54 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:25 15:56 16:28 16:59 17:28 17:58 18:26 18:52
06:55 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:26 15:57 16:29 17:00 17:29 17:59 18:27 18:53
06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:27 15:58 16:30 17:01 17:30 18:00 18:28 18:54
06:57 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:28 15:59 16:31 17:02 17:31 18:01 18:29 18:55
06:58 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:29 16:00 16:32 17:03 17:32 18:02 18:30 18:56
06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30 16:01 16:33 17:04 17:33 18:03 18:31 18:57
07:00 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 15:31 16:02 16:34 17:05 17:34 18:04 18:32 18:58
07:02 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 15:33 16:04 16:36 17:07 17:36 18:06 18:33 18:59

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 126.

Meer informatie