06:30 06:30 07:16 07:16 07:46 07:46 08:16 08:16 08:46 08:46 14:26 14:26 14:56 14:56 15:27 15:27 15:57 15:57 16:27 16:27 16:57 16:57 17:27 17:27
06:31 06:31 07:17 07:17 07:47 07:47 08:17 08:17 08:47 08:47 14:27 14:27 14:57 14:57 15:28 15:28 15:58 15:58 16:28 16:28 16:58 16:58 17:28 17:28
06:34 06:34 07:20 07:20 07:50 07:50 08:20 08:20 08:50 08:50 14:30 14:30 15:00 15:00 15:31 15:31 16:01 16:01 16:31 16:31 17:01 17:01 17:31 17:31
06:37 06:37 07:23 07:23 07:53 07:53 08:23 08:23 08:53 08:53 14:33 14:33 15:03 15:03 15:34 15:34 16:04 16:04 16:34 16:34 17:04 17:04 17:34 17:34
06:38 06:38 07:24 07:24 07:54 07:54 08:24 08:24 08:54 08:54 14:34 14:34 15:04 15:04 15:35 15:35 16:05 16:05 16:35 16:35 17:05 17:05 17:35 17:35
06:40 06:40 07:26 07:26 07:56 07:56 08:26 08:26 08:56 08:56 14:36 14:36 15:06 15:06 15:37 15:37 16:07 16:07 16:37 16:37 17:07 17:07 17:37 17:37
06:41 06:41 07:27 07:27 07:57 07:57 08:27 08:27 08:57 08:57 14:37 14:37 15:07 15:07 15:38 15:38 16:08 16:08 16:38 16:38 17:08 17:08 17:38 17:38
06:46 06:46 07:32 07:32 08:02 08:02 08:32 08:32 09:02 09:02 14:42 14:42 15:12 15:12 15:43 15:43 16:13 16:13 16:43 16:43 17:13 17:13 17:43 17:43
06:47 06:47 07:33 07:33 08:03 08:03 08:33 08:33 09:03 09:03 14:43 14:43 15:13 15:13 15:44 15:44 16:14 16:14 16:44 16:44 17:14 17:14 17:44 17:44
06:49 06:49 07:35 07:35 08:05 08:05 08:35 08:35 09:05 09:05 14:45 14:45 15:15 15:15 15:46 15:46 16:16 16:16 16:46 16:46 17:16 17:16 17:46 17:46
06:49 06:49 07:35 07:35 08:05 08:05 08:35 08:35 09:05 09:05 14:45 14:45 15:15 15:15 15:46 15:46 16:16 16:16 16:46 16:46 17:16 17:16 17:46 17:46
06:51 06:51 07:37 07:37 08:07 08:07 08:37 08:37 09:07 09:07 14:47 14:47 15:17 15:17 15:48 15:48 16:18 16:18 16:48 16:48 17:18 17:18 17:48 17:48
06:54 06:54 07:40 07:40 08:10 08:10 08:40 08:40 09:10 09:10 14:50 14:50 15:20 15:20 15:51 15:51 16:21 16:21 16:51 16:51 17:21 17:21 17:51 17:51
06:57 06:57 07:43 07:43 08:13 08:13 08:43 08:43 09:13 09:13 14:53 14:53 15:23 15:23 15:54 15:54 16:24 16:24 16:54 16:54 17:24 17:24 17:54 17:54
07:00 07:00 07:47 07:47 08:17 08:17 08:47 08:47 09:16 09:16 14:57 14:57 15:27 15:27 15:58 15:58 16:28 16:28 16:58 16:58 17:28 17:28 17:58 17:58
07:04 07:04 07:52 07:52 08:22 08:22 08:52 08:52 09:20 09:20 15:01 15:01 15:31 15:31 16:02 16:02 16:32 16:32 17:02 17:02 17:32 17:32 18:02 18:02

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 143.

Meer informatie