Bus 143
Wijzig je lijn07:11 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | |||||
07:12 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | |||||
07:15 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | |||||
07:18 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |||||
07:19 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | |||||
07:22 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | |||||
07:23 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | |||||
07:27 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | |||||
07:28 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | |||||
07:31 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | |||||
07:31 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | |||||
07:33 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | |||||
07:36 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | |||||
07:39 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | |||||
07:43 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | |||||
07:47 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 143.
Meer informatie