Bus 144
Wijzig je lijn08:58 | 09:58 | 11:07 | 12:07 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:46 | 18:06 | 18:36 | 19:02 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36 |
09:00 | 10:00 | 11:10 | 12:10 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:49 | 18:09 | 18:39 | 19:05 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | 00:39 |
09:03 | 10:03 | 11:14 | 12:14 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:52 | 18:12 | 18:42 | 19:08 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 |
09:06 | 10:06 | 11:17 | 12:17 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 19:11 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45 |
09:07 | 10:07 | 11:18 | 12:18 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:56 | 18:16 | 18:46 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 | 00:46 |
09:09 | 10:09 | 11:20 | 12:20 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:58 | 18:18 | 18:48 | 19:14 | 19:48 | 20:48 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47 |
09:10 | 10:10 | 11:21 | 12:21 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | 18:19 | 18:49 | 19:15 | 19:49 | 20:49 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 |
09:11 | 10:11 | 11:22 | 12:22 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:00 | 18:20 | 18:50 | 19:16 | 19:50 | 20:50 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 00:49 |
09:13 | 10:13 | 11:24 | 12:24 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:02 | 18:22 | 18:52 | 19:18 | 19:52 | 20:52 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51 |
09:15 | 10:15 | 11:26 | 12:26 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:24 | 18:54 | 19:20 | 19:54 | 20:54 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 00:53 |
09:16 | 10:16 | 11:27 | 12:27 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:05 | 18:25 | 18:55 | 19:21 | 19:55 | 20:55 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54 |
09:17 | 10:17 | 11:28 | 12:28 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:26 | 18:56 | 19:22 | 19:56 | 20:56 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | 00:55 |
09:19 | 10:19 | 11:30 | 12:30 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:08 | 18:28 | 18:58 | 19:24 | 19:58 | 20:58 | 21:57 | 22:57 | 23:57 | 00:57 |
09:20 | 10:20 | 11:31 | 12:31 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:29 | 18:59 | 19:25 | 19:59 | 20:59 | 21:58 | 22:58 | 23:58 | 00:58 |
09:20 | 10:20 | 11:31 | 12:31 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:29 | 18:59 | 19:25 | 19:59 | 20:59 | 21:58 | 22:58 | 23:58 | 00:58 |
09:22 | 10:22 | 11:33 | 12:33 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:31 | 19:01 | 19:27 | 20:01 | 21:01 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 |
09:23 | 10:23 | 11:34 | 12:34 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:32 | 19:02 | 19:28 | 20:02 | 21:02 | 22:01 | 23:01 | 00:01 | 01:01 |
09:25 | 10:25 | 11:36 | 12:36 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:34 | 19:04 | 19:30 | 20:04 | 21:04 | 22:03 | 23:03 | 00:03 | 01:03 |
09:26 | 10:26 | 11:37 | 12:37 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:31 | 20:05 | 21:05 | 22:04 | 23:04 | 00:04 | 01:04 |
09:28 | 10:28 | 11:39 | 12:40 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:47 | 18:17 | 18:37 | 19:07 | 19:33 | 20:07 | 21:07 | 22:06 | 23:06 | 00:06 | 01:06 |
09:31 | 10:31 | 11:42 | 12:43 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:10 | 19:36 | 20:10 | 21:10 | 22:09 | 23:09 | 00:09 | 01:09 |
09:33 | 10:33 | 11:44 | 12:45 | 13:23 | 13:53 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:53 | 18:23 | 18:43 | 19:13 | 19:39 | 20:13 | 21:12 | 22:11 | 23:11 | 00:11 | 01:11 |
09:34 | 10:34 | 11:45 | 12:46 | 13:24 | 13:54 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:54 | 18:24 | 18:44 | 19:14 | 19:40 | 20:14 | 21:13 | 22:12 | 23:12 | 00:12 | 01:12 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 144.
Meer informatie