Bus 98
Wijzig je lijnCentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:57 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:29 | 23:59 | 00:24 |
08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:35 | 00:05 | 00:30 |
08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:35 | 00:05 | 00:30 |
08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:36 | 00:06 | 00:31 |
08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:37 | 00:07 | 00:32 |
08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:38 | 00:08 | 00:33 |
08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:40 | 00:10 | 00:35 |
08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:40 | 00:10 | 00:35 |
08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:41 | 00:11 | 00:36 |
08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:42 | 00:12 | 00:37 |
08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:43 | 00:13 | 00:38 |
08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:44 | 00:14 | 00:39 |
08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:44 | 00:14 | 00:39 |
08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:45 | 00:15 | 00:40 |
08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:46 | 00:16 | 00:41 |
08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:47 | 00:17 | 00:42 |
08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:48 | 00:18 | 00:43 |
08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:49 | 00:19 | 00:44 |
08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:52 | 00:22 | ... |
08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:57 | 00:27 | ... |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 98.
Meer informatie