Bus 98
Wijzig je lijnCentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:23 | 09:52 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:53 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:53 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:53 | 22:23 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:27 |
06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:30 | 09:59 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:00 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:59 | 22:29 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:33 |
06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:30 | 09:59 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:00 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:59 | 22:29 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:33 |
06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:31 | 10:00 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:01 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:01 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 22:00 | 22:30 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:34 |
07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:32 | 10:01 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:02 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:02 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:01 | 22:31 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:35 |
07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:34 | 10:03 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:04 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:04 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:02 | 22:32 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 00:36 |
07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:36 | 10:05 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:06 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:04 | 22:34 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:38 |
07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:36 | 10:05 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:06 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:04 | 22:34 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:38 |
07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:37 | 10:06 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:07 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:07 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:05 | 22:35 | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:39 |
07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:38 | 10:07 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:08 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:06 | 22:36 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:40 |
07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:39 | 10:08 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:09 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:07 | 22:37 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:41 |
07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:40 | 10:09 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:10 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:08 | 22:38 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:42 |
07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:41 | 10:10 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:11 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:09 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:08 | 22:38 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:42 |
07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:42 | 10:11 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:12 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:10 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:09 | 22:39 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:43 |
07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:43 | 10:12 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:13 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:10 | 22:40 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:44 |
07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:44 | 10:13 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:14 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:14 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:12 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:11 | 22:41 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:45 |
07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:45 | 10:14 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:15 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:15 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:13 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:12 | 22:42 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 00:46 |
07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:46 | 10:15 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:16 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:14 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:13 | 22:43 | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:47 |
07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:49 | 10:18 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:19 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:19 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:17 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:16 | 22:46 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | ... |
07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:23 | 09:55 | 10:24 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:25 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:25 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:22 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:21 | 22:51 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | ... |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 98.
Meer informatie