Bus 98
Wijzig je lijnCentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | 06:02 | 06:22 | ... | 06:42 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:25 | 18:37 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:27 |
05:25 | 05:39 | 06:09 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 07:04 | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 09:04 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:20 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:45 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:33 |
05:25 | 05:39 | 06:09 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 07:04 | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 09:04 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:20 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:45 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:33 |
05:26 | 05:40 | 06:10 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:21 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:22 | 18:34 | 18:46 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:34 |
05:27 | 05:41 | 06:11 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:06 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:22 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:35 |
05:28 | 05:42 | 06:12 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:08 | 07:20 | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:24 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:25 | 18:37 | 18:49 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 00:36 |
05:30 | 05:44 | 06:14 | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:10 | 07:22 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:26 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:27 | 18:39 | 18:51 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:38 |
05:30 | 05:44 | 06:14 | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:10 | 07:22 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:26 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:27 | 18:39 | 18:51 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:38 |
05:31 | 05:45 | 06:15 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:11 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:27 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:52 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 00:39 |
05:32 | 05:46 | 06:16 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:13 | 08:25 | 08:37 | 08:49 | 09:01 | 09:12 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:28 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:41 | 18:53 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:40 |
05:33 | 05:47 | 06:17 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:13 | 08:25 | 08:37 | 08:49 | 09:01 | 09:13 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:29 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:06 | 18:18 | 18:30 | 18:42 | 18:54 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:41 |
05:34 | 05:48 | 06:18 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:15 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:03 | 09:14 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:30 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:43 | 18:55 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:42 |
05:35 | 05:49 | 06:19 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 09:04 | 09:15 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:31 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:44 | 18:56 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:42 |
05:36 | 05:50 | 06:20 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:17 | 07:29 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:16 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:32 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:45 | 18:57 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:43 |
05:37 | 05:51 | 06:21 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:17 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:33 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:22 | 18:34 | 18:46 | 18:58 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 00:44 |
05:38 | 05:52 | 06:22 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:34 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:45 |
05:39 | 05:53 | 06:23 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 08:55 | 09:07 | 09:19 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:35 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 | 19:00 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 | 00:46 |
05:40 | 05:54 | 06:24 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 09:09 | 09:20 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:36 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:25 | 18:37 | 18:49 | 19:01 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 | 00:47 |
05:43 | 05:57 | 06:27 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:23 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:39 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:52 | 19:04 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | ... |
05:49 | 06:03 | 06:33 | 06:53 | 07:03 | 07:14 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 08:55 | 09:06 | 09:18 | 09:29 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:45 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:22 | 18:34 | 18:46 | 18:58 | 19:09 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | ... |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 98.
Meer informatie