Bus 144
Wijzig je lijn... | 06:05 | 06:33 | 07:00 | 07:32 | 08:05 | 08:36 | 09:06 | 09:35 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:35 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:37 | 19:04 | 19:29 | 19:54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | 06:06 | 06:34 | 07:01 | 07:33 | 08:06 | 08:37 | 09:07 | 09:36 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:36 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:38 | 19:05 | 19:30 | 19:55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | 06:07 | 06:35 | 07:02 | 07:34 | 08:07 | 08:38 | 09:08 | 09:37 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:37 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:39 | 19:06 | 19:31 | 19:56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05:34 | 06:09 | 06:37 | 07:05 | 07:37 | 08:10 | 08:41 | 09:11 | 09:40 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:40 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:42 | 19:09 | 19:34 | 19:59 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 |
05:37 | 06:12 | 06:40 | 07:08 | 07:40 | 08:13 | 08:44 | 09:14 | 09:43 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:43 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:45 | 19:12 | 19:37 | 20:02 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
05:38 | 06:13 | 06:41 | 07:09 | 07:41 | 08:14 | 08:45 | 09:15 | 09:44 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:44 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:46 | 19:13 | 19:38 | 20:03 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 |
05:40 | 06:15 | 06:43 | 07:12 | 07:44 | 08:17 | 08:48 | 09:18 | 09:47 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:47 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:49 | 19:16 | 19:40 | 20:05 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
05:41 | 06:16 | 06:44 | 07:13 | 07:45 | 08:18 | 08:49 | 09:19 | 09:48 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:48 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:50 | 19:17 | 19:41 | 20:06 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
05:42 | 06:17 | 06:45 | 07:14 | 07:46 | 08:19 | 08:50 | 09:20 | 09:49 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:49 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:51 | 19:18 | 19:42 | 20:07 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 |
05:44 | 06:19 | 06:47 | 07:17 | 07:49 | 08:22 | 08:53 | 09:23 | 09:52 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:52 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:54 | 19:20 | 19:44 | 20:09 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 |
05:45 | 06:20 | 06:48 | 07:18 | 07:50 | 08:23 | 08:54 | 09:24 | 09:53 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:53 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:55 | 19:21 | 19:45 | 20:10 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
05:47 | 06:22 | 06:50 | 07:20 | 07:52 | 08:25 | 08:56 | 09:26 | 09:55 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:55 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:57 | 19:23 | 19:47 | 20:12 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
05:48 | 06:23 | 06:51 | 07:21 | 07:53 | 08:26 | 08:57 | 09:27 | 09:56 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:56 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:58 | 19:24 | 19:48 | ... | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
05:49 | 06:24 | 06:52 | 07:22 | 07:54 | 08:27 | 08:58 | 09:28 | 09:57 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:57 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:59 | 19:25 | 19:49 | ... | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
05:50 | 06:25 | 06:54 | 07:24 | 07:56 | 08:29 | 09:00 | 09:30 | 09:59 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:59 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:01 | 19:26 | 19:50 | ... | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 |
05:52 | 06:27 | 06:55 | 07:25 | 07:57 | 08:30 | 09:01 | 09:31 | 10:00 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:02 | 19:28 | 19:52 | ... | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 |
05:55 | 06:30 | 06:58 | 07:29 | 08:01 | 08:34 | 09:05 | 09:34 | 10:03 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:05 | 19:31 | 19:55 | ... | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
05:56 | 06:31 | 07:00 | 07:31 | 08:03 | 08:36 | 09:07 | 09:36 | 10:05 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:05 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:07 | 19:32 | 19:56 | ... | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
05:58 | 06:33 | 07:02 | 07:33 | 08:05 | 08:38 | 09:09 | 09:38 | 10:07 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:07 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:09 | 19:34 | 19:58 | ... | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 00:31 |
05:58 | 06:33 | 07:02 | 07:33 | 08:05 | 08:38 | 09:09 | 09:38 | 10:07 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:07 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:09 | 19:34 | 19:58 | ... | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 00:31 |
06:00 | 06:35 | 07:04 | 07:35 | 08:07 | 08:40 | 09:11 | 09:40 | 10:09 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:36 | 20:00 | ... | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 |
06:02 | 06:37 | 07:06 | 07:37 | 08:09 | 08:42 | 09:13 | 09:42 | 10:11 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:13 | 19:38 | 20:02 | ... | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 |
06:04 | 06:39 | 07:08 | 07:40 | 08:12 | 08:45 | 09:16 | 09:45 | 10:14 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:14 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:16 | 19:40 | 20:04 | ... | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 |
06:07 | 06:42 | 07:11 | 07:44 | 08:16 | 08:49 | 09:19 | 09:48 | 10:17 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:18 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:19 | 19:43 | 20:07 | ... | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 |
06:11 | 06:46 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 08:53 | 09:23 | 09:52 | 10:21 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:22 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:23 | 19:47 | 20:11 | ... | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 144.
Meer informatie