Bus 146
Wijzig je lijn06:49 | 07:18 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:34 | 18:55 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:44 | 21:14 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:14 | 00:44 |
06:50 | 07:19 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:35 | 18:56 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:45 | 21:15 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:15 | 00:45 |
06:52 | 07:21 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:36 | 18:57 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:46 | 21:16 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:16 | 00:46 |
06:54 | 07:23 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:38 | 18:59 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:48 | 21:18 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:18 | 00:48 |
06:56 | 07:25 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:40 | 19:01 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:50 | 21:20 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:20 | 00:50 |
06:56 | 07:25 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:22 | 10:52 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:40 | 19:01 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:50 | 21:20 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | ... | ... |
06:57 | 07:26 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:23 | 10:53 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:41 | 19:02 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:51 | 21:21 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | ... | ... |
06:59 | 07:28 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:43 | 19:04 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:53 | 21:23 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | ... | ... |
06:59 | 07:28 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:25 | 10:55 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:43 | 19:04 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:53 | 21:23 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | ... | ... |
07:01 | 07:30 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:27 | 10:57 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:45 | 19:06 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:55 | 21:25 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | ... | ... |
07:02 | 07:31 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:28 | 10:58 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:46 | 19:07 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:56 | 21:26 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | ... | ... |
07:03 | 07:32 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:29 | 10:59 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:47 | 19:08 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:57 | 21:27 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | ... | ... |
07:11 | 07:40 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:37 | 11:07 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:55 | 19:16 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:05 | 21:35 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | ... | ... |
07:13 | 07:42 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:39 | 11:09 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 18:57 | 19:18 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:07 | 21:37 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | ... | ... |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 146.
Meer informatie