Bus 146
Wijzig je lijn08:13 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:42 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:44 | 00:14 | 00:44 |
08:14 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:43 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
08:16 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:45 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:47 | 00:17 | 00:47 |
08:18 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:47 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:49 | 00:19 | 00:49 |
08:20 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:49 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:51 | 00:21 | 00:51 |
08:20 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:21 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:50 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:51 | ... | ... |
08:21 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:22 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:51 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:52 | ... | ... |
08:23 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:52 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:54 | ... | ... |
08:23 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:24 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:53 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:54 | ... | ... |
08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:26 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:55 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:56 | ... | ... |
08:26 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:27 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:56 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:57 | ... | ... |
08:27 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:28 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:57 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:58 | ... | ... |
08:35 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:37 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:06 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:06 | ... | ... |
08:37 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:39 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:08 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:08 | ... | ... |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 146.
Meer informatie