Bus 170
Wijzig je lijnRokkeveenseweg-zuid | Station Zoetermeer Oost | Station Zoetermeer | Viaduct Afrikaweg | Meerzichtlaan | Centrum West | Centrum West | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:01 | 09:32 | 10:01 | 10:31 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:00 |
09:03 | 09:34 | 10:03 | 10:33 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:02 |
09:04 | 09:35 | 10:04 | 10:34 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:03 |
09:06 | 09:37 | 10:06 | 10:36 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:05 |
09:07 | 09:38 | 10:07 | 10:37 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:06 |
09:08 | 09:39 | 10:08 | 10:38 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:07 |
09:11 | 09:42 | 10:11 | 10:41 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:10 |
09:12 | 09:43 | 10:12 | 10:42 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:11 |
09:12 | 09:43 | 10:12 | 10:42 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:11 |
09:14 | 09:45 | 10:14 | 10:44 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:13 |
09:15 | 09:46 | 10:15 | 10:45 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:14 |
09:16 | 09:47 | 10:16 | 10:46 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:15 |
09:17 | 09:48 | 10:17 | 10:47 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:16 |
09:19 | 09:50 | 10:19 | 10:49 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:18 |
09:21 | 09:52 | 10:21 | 10:51 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:20 |
09:22 | 09:53 | 10:22 | 10:52 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:21 |
09:23 | 09:54 | 10:23 | 10:53 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:22 |
09:24 | 09:55 | 10:24 | 10:54 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:23 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 170.
Meer informatie