Bus 170
Wijzig je lijnRokkeveenseweg-zuid | Station Zoetermeer Oost | Station Zoetermeer | Viaduct Afrikaweg | Meerzichtlaan | Centrum West | Centrum West | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:00 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:00 |
06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:02 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:02 |
06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:03 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:03 |
06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:05 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:05 |
06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:41 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:05 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:05 |
06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:42 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:06 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:06 |
06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:45 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:09 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:09 |
06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:46 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:10 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:10 |
06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:47 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:11 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:11 |
06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:49 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:13 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:13 |
06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:50 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:14 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:14 |
06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:51 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:15 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:15 |
06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:52 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:16 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:16 |
06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:54 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:18 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:18 |
06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:56 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:20 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:20 |
06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:57 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:21 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:21 |
06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:58 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:22 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:22 |
07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:59 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:23 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:23 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 170.
Meer informatie