Bus 44
Wijzig je lijnTiendplein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:18 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 |
07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:22 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:25 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 |
07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:23 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:14 | 18:26 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 00:41 |
07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:25 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:28 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 |
07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:26 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:41 | 14:53 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 |
07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:31 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | 14:22 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:22 | 18:34 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 00:49 |
07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:34 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:25 | 18:37 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 | 00:52 |
07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:35 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:14 | 18:26 | 18:38 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 |
07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:38 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:41 | 14:53 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:41 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 44.
Meer informatie