07:40 08:40 09:40 10:40 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
07:41 08:41 09:41 10:41 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
07:42 08:42 09:42 10:42 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
07:43 08:43 09:43 10:44 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:42 19:42
07:43 08:43 09:43 10:44 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:42 19:42
07:44 08:44 09:44 10:46 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:43 19:43
07:45 08:45 09:45 10:46 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:44 19:44
07:46 08:46 09:46 10:47 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:45 19:45
07:47 08:47 09:47 10:49 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:46 19:46
07:48 08:48 09:48 10:51 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:47 19:47
07:49 08:49 09:49 10:51 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:48 19:48
07:50 08:50 09:50 10:52 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:49 19:49
07:51 08:51 09:51 10:53 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:50 19:50
07:51 08:51 09:51 10:54 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:50 19:50
07:53 08:53 09:53 10:55 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:52 19:52
07:55 08:55 09:55 10:58 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:54 19:54
07:56 08:56 09:56 10:59 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:55 19:55
07:57 08:57 09:57 11:00 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:56 19:56
07:59 08:59 09:59 11:02 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 18:58 19:58
08:00 09:00 10:00 11:03 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:01 18:58 19:58
08:01 09:01 10:01 11:04 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:00 20:00
08:02 09:02 10:02 11:05 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:03 19:00 20:00
08:03 09:03 10:03 11:06 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:02 20:02
08:05 09:05 10:05 11:08 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:04 20:04
08:07 09:07 10:07 11:10 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:08 19:05 20:05
08:09 09:09 10:09 11:12 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:10 19:07 20:07
08:10 09:10 10:10 11:13 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:11 19:08 20:08
08:11 09:11 10:11 11:14 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:12 19:09 20:09
08:13 09:13 10:13 11:16 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:14 19:11 20:11
08:14 09:14 10:14 11:17 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:15 19:12 20:12
08:16 09:16 10:16 11:19 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:16 19:13 20:13
08:17 09:17 10:17 11:20 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:18 19:15 20:15
08:18 09:18 10:18 11:21 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:18 19:15 20:15
08:19 09:19 10:19 11:22 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:19 19:16 20:16
08:21 09:21 10:21 11:24 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:21 19:18 20:18
08:22 09:22 10:22 11:25 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:22 19:19 20:19
08:24 09:24 10:24 11:27 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:24 19:21 20:21
08:26 09:26 10:26 11:29 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:26 19:23 20:23

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 174.

Meer informatie