Centrum West
Meerzichtlaan
Viaduct Afrikaweg
Station Zoetermeer
Station Zoetermeer Oost
Rokkeveenseweg-zuid
09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:24
09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:25
09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:26
09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09 00:29
09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11 00:31
09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11 00:31
09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13 00:33
09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14 00:34
09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15 00:35
09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16 00:36
09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16 00:36
09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19 00:39
09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 00:40
09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22 00:42
09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23 00:43
09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24 00:44
09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26 00:46

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 170.

Meer informatie