09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27
09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28
09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33
09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36
09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:37 19:37
09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:39 19:39
09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:39 19:39
09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:41 19:41
09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:42 19:42
09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:44 19:44
09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:44 19:44
09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:46 19:46
09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:47 19:47
09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:48 19:48
09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:49 19:49
09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:50 19:50
09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:52 19:52
09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:52 19:52
09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:53 19:53
09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:55 19:55
09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:56 19:56
09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:56 19:56
09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:57 19:57
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:58 19:58
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:58 19:58
10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:00 20:00
10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:00 20:00
10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:01 20:01
10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:01 20:01
10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:02 20:02
10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:03 20:03
10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:04 20:04
10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:05 20:05
10:08 11:08 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:08 19:06 20:06

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 174.

Meer informatie