Bus 35
Wijzig je lijn09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | ||||||||||||||
09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | ||||||||||||||
09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | ||||||||||||||
09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | ||||||||||||||
09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | ||||||||||||||
09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | ||||||||||||||
09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | ||||||||||||||
09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | ||||||||||||||
09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | ||||||||||||||
09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | ||||||||||||||
09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | ||||||||||||||
09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | ||||||||||||||
09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | ||||||||||||||
09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | ||||||||||||||
09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | ||||||||||||||
09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | ||||||||||||||
09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | ||||||||||||||
09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | ||||||||||||||
09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | ||||||||||||||
09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | ||||||||||||||
09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | ||||||||||||||
09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | ||||||||||||||
09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | ||||||||||||||
09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | ||||||||||||||
09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | ||||||||||||||
09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | ||||||||||||||
09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | ||||||||||||||
09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 35.
Meer informatie