06:53 07:23 07:53 08:23 08:50 09:20 09:51 10:20 10:50 11:20 11:48 12:18 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:46 17:18 17:51 18:21 18:50 19:20 20:23 21:23 22:23
06:54 07:24 07:54 08:24 08:51 09:21 09:52 10:21 10:51 11:21 11:49 12:19 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:47 17:19 17:52 18:22 18:51 19:21 20:24 21:24 22:24
06:56 07:26 07:56 08:26 08:53 09:24 09:55 10:24 10:54 11:24 11:52 12:22 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:50 17:22 17:55 18:24 18:53 19:23 20:26 21:26 22:26
06:56 07:26 07:56 08:26 08:53 09:24 09:55 10:24 10:54 11:24 11:52 12:22 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:50 17:22 17:55 18:24 18:53 19:23 20:26 21:26 22:26
06:57 07:27 07:57 08:27 08:54 09:25 09:56 10:25 10:55 11:25 11:53 12:23 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:51 17:23 17:56 18:25 18:54 19:24 20:26 21:26 22:26
06:57 07:27 07:57 08:27 08:54 09:25 09:56 10:25 10:55 11:25 11:53 12:23 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:51 17:23 17:56 18:25 18:54 19:24 20:27 21:27 22:27
06:59 07:29 07:59 08:29 08:56 09:27 09:58 10:27 10:57 11:27 11:55 12:25 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:53 17:25 17:58 18:27 18:56 19:26 20:28 21:28 22:28
07:00 07:30 08:00 08:30 08:57 09:28 09:59 10:28 10:58 11:28 11:56 12:26 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:54 17:26 17:59 18:28 18:57 19:27 20:29 21:29 22:29
07:00 07:30 08:00 08:30 08:57 09:28 09:59 10:28 10:58 11:28 11:56 12:27 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:55 17:27 18:00 18:29 18:58 19:28 20:30 21:30 22:30
07:01 07:31 08:01 08:31 08:58 09:29 10:00 10:29 10:59 11:29 11:57 12:28 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:56 17:28 18:01 18:30 18:59 19:29 20:30 21:30 22:30
07:02 07:32 08:02 08:32 08:59 09:30 10:01 10:30 11:00 11:30 11:58 12:28 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:56 17:28 18:01 18:30 18:59 19:29 20:31 21:31 22:31
07:04 07:34 08:04 08:34 09:01 09:32 10:03 10:32 11:02 11:32 12:00 12:31 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 16:59 17:31 18:04 18:33 19:02 19:32 20:33 21:33 22:33
07:05 07:35 08:05 08:35 09:02 09:33 10:04 10:33 11:03 11:33 12:01 12:32 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:00 17:32 18:05 18:34 19:03 19:33 20:34 21:34 22:34
07:06 07:36 08:06 08:36 09:04 09:35 10:06 10:35 11:05 11:35 12:03 12:34 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:02 17:34 18:06 18:35 19:04 19:34 20:35 21:35 22:35
07:07 07:37 08:07 08:37 09:05 09:36 10:07 10:36 11:06 11:36 12:04 12:35 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:03 17:35 18:07 18:36 19:05 19:35 20:36 21:36 22:36
07:08 07:38 08:08 08:38 09:06 09:37 10:08 10:37 11:07 11:37 12:06 12:37 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:05 17:37 18:08 18:37 19:06 19:36 20:37 21:37 22:37
07:10 07:40 08:10 08:40 09:08 09:39 10:10 10:39 11:09 11:39 12:08 12:39 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:07 17:39 18:10 18:39 19:08 19:38 20:39 21:39 22:39
07:10 07:40 08:10 08:40 09:08 09:39 10:10 10:39 11:09 11:39 12:09 12:40 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:08 17:40 18:11 18:40 19:09 19:38 20:39 21:39 22:39
07:11 07:41 08:11 08:41 09:09 09:40 10:11 10:40 11:10 11:40 12:09 12:40 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:08 17:40 18:11 18:40 19:09 19:39 20:40 21:40 22:40
07:12 07:42 08:12 08:42 09:10 09:41 10:12 10:41 11:11 11:41 12:11 12:42 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:42 18:13 18:42 19:11 19:40 20:41 21:41 22:41
07:12 07:42 08:12 08:42 09:11 09:42 10:13 10:42 11:12 11:42 12:12 12:43 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:11 17:43 18:13 18:42 19:11 19:40 20:41 21:41 22:41
07:14 07:44 08:14 08:44 09:13 09:44 10:15 10:44 11:14 11:44 12:14 12:45 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:13 17:45 18:15 18:44 19:13 19:42 20:43 21:43 22:43
07:15 07:45 08:15 08:45 09:13 09:44 10:15 10:44 11:14 11:44 12:14 12:45 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:13 17:45 18:16 18:45 19:14 19:43 20:44 21:44 22:44
07:16 07:46 08:16 08:46 09:15 09:46 10:17 10:46 11:16 11:46 12:16 12:47 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:15 17:47 18:17 18:46 19:15 19:44 20:45 21:45 22:45
07:17 07:47 08:17 08:47 09:15 09:46 10:17 10:46 11:16 11:46 12:16 12:47 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:15 17:47 18:18 18:47 19:16 19:45 20:46 21:46 22:46
07:17 07:47 08:17 08:47 09:16 09:47 10:18 10:47 11:17 11:47 12:17 12:48 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:16 17:48 18:18 18:47 19:16 19:45 20:46 21:46 22:46
07:19 07:49 08:19 08:49 09:18 09:49 10:20 10:49 11:19 11:49 12:19 12:50 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:18 17:50 18:20 18:49 19:18 19:47 20:48 21:48 22:48
07:21 07:51 08:21 08:51 09:20 09:51 10:22 10:51 11:21 11:51 12:21 12:52 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:20 17:52 18:21 18:50 19:19 19:48 20:49 21:49 22:49

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 35.

Meer informatie