Bus 68
Wijzig je lijn07:44 | 08:14 | 08:43 | 09:13 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:16 |
07:46 | 08:16 | 08:45 | 09:15 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:18 |
07:48 | 08:18 | 08:47 | 09:17 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:20 |
07:49 | 08:19 | 08:48 | 09:18 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:21 |
07:50 | 08:20 | 08:49 | 09:19 | 09:50 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:51 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:22 |
07:52 | 08:22 | 08:51 | 09:21 | 09:52 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:53 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:24 |
07:53 | 08:23 | 08:52 | 09:22 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:25 |
07:54 | 08:24 | 08:53 | 09:23 | 09:54 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:55 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:26 |
07:55 | 08:25 | 08:54 | 09:24 | 09:55 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:56 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:27 |
07:55 | 08:25 | 08:54 | 09:24 | 09:55 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:56 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:27 |
07:56 | 08:26 | 08:55 | 09:25 | 09:56 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:57 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:28 |
07:57 | 08:27 | 08:56 | 09:26 | 09:57 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:58 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:29 |
07:57 | 08:27 | 08:56 | 09:26 | 09:57 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:58 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:29 |
08:00 | 08:30 | 08:59 | 09:29 | 10:00 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:32 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 68.
Meer informatie