Bus 31
Wijzig je lijn
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | 09:14 | 10:14 | 11:12 | 12:25 | 13:37 | 14:25 | 15:41 | 16:46 | 17:17 | 17:47 | 18:47 | 19:44 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:15 | 10:15 | 11:13 | 12:26 | 13:38 | 14:26 | 15:42 | 16:47 | 17:18 | 17:48 | 18:48 | 19:45 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:15 | 10:15 | 11:13 | 12:26 | 13:38 | 14:26 | 15:42 | 16:47 | 17:18 | 17:48 | 18:48 | 19:45 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:17 | 10:17 | 11:15 | 12:28 | 13:40 | 14:28 | 15:44 | 16:49 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:47 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:18 | 10:18 | 11:16 | 12:29 | 13:41 | 14:29 | 15:45 | 16:50 | 17:21 | 17:51 | 18:51 | 19:48 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:19 | 10:19 | 11:17 | 12:30 | 13:42 | 14:30 | 15:46 | 16:51 | 17:22 | 17:52 | 18:52 | 19:49 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:19 | 10:19 | 11:18 | 12:31 | 13:43 | 14:31 | 15:47 | 16:52 | 17:23 | 17:53 | 18:53 | 19:50 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:21 | 10:21 | 11:20 | 12:33 | 13:45 | 14:33 | 15:49 | 16:53 | 17:24 | 17:54 | 18:54 | 19:51 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:22 | 10:22 | 11:21 | 12:34 | 13:46 | 14:34 | 15:50 | 16:55 | 17:26 | 17:55 | 18:55 | 19:52 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:36 | 13:48 | 14:36 | 15:52 | 16:56 | 17:27 | 17:57 | 18:57 | 19:54 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:24 | 10:24 | 11:25 | 12:38 | 13:50 | 14:38 | 15:54 | 16:58 | 17:29 | 17:58 | 18:58 | 19:55 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:26 | 10:26 | 11:27 | 12:40 | 13:52 | 14:40 | 15:56 | 17:00 | 17:31 | 18:00 | 19:00 | 19:57 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:27 | 10:27 | 11:28 | 12:41 | 13:53 | 14:41 | 15:57 | 17:01 | 17:32 | 18:01 | 19:01 | 19:58 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:28 | 10:28 | 11:29 | 12:42 | 13:54 | 14:42 | 15:58 | 17:02 | 17:33 | 18:02 | 19:02 | 19:59 | |||||||||||||||||||||||||
08:27 | 09:29 | 10:29 | 11:30 | 12:43 | 13:55 | 14:43 | 15:59 | 17:03 | 17:34 | 18:03 | 19:03 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
08:28 | 09:30 | 10:30 | 11:31 | 12:44 | 13:56 | 14:44 | 16:00 | 17:04 | 17:35 | 18:04 | 19:04 | 20:01 | |||||||||||||||||||||||||
08:29 | 09:31 | 10:31 | 11:32 | 12:45 | 13:57 | 14:45 | 16:01 | 17:05 | 17:36 | 18:05 | 19:05 | 20:02 | |||||||||||||||||||||||||
08:29 | 09:31 | 10:31 | 11:33 | 12:46 | 13:58 | 14:46 | 16:02 | 17:05 | 17:36 | 18:05 | 19:05 | 20:02 | |||||||||||||||||||||||||
08:30 | 09:32 | 10:32 | 11:34 | 12:47 | 13:59 | 14:47 | 16:03 | 17:06 | 17:37 | 18:06 | 19:06 | 20:03 | |||||||||||||||||||||||||
08:31 | 09:33 | 10:33 | 11:35 | 12:48 | 14:00 | 14:48 | 16:04 | 17:07 | 17:38 | 18:07 | 19:07 | 20:04 | |||||||||||||||||||||||||
08:33 | 09:35 | 10:35 | 11:37 | 12:50 | 14:02 | 14:50 | 16:06 | 17:09 | 17:40 | 18:09 | 19:09 | 20:06 | |||||||||||||||||||||||||
08:33 | 09:35 | 10:35 | 11:37 | 12:50 | 14:02 | 14:50 | 16:06 | 17:09 | 17:40 | 18:09 | 19:09 | 20:06 | |||||||||||||||||||||||||
08:34 | 09:36 | 10:36 | 11:38 | 12:51 | 14:03 | 14:51 | 16:07 | 17:10 | 17:41 | 18:10 | 19:10 | 20:07 | |||||||||||||||||||||||||
08:35 | 09:37 | 10:37 | 11:40 | 12:53 | 14:05 | 14:53 | 16:09 | 17:11 | 17:42 | 18:11 | 19:11 | 20:08 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:38 | 10:38 | 11:41 | 12:54 | 14:06 | 14:54 | 16:10 | 17:12 | 17:43 | 18:12 | 19:12 | 20:09 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:39 | 10:39 | 11:41 | 12:54 | 14:06 | 14:54 | 16:10 | 17:13 | 17:44 | 18:13 | 19:13 | 20:10 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:40 | 10:40 | 11:43 | 12:56 | 14:08 | 14:56 | 16:12 | 17:14 | 17:45 | 18:14 | 19:14 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:41 | 10:41 | 11:44 | 12:57 | 14:09 | 14:57 | 16:13 | 17:15 | 17:46 | 18:15 | 19:15 | 20:12 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:42 | 10:42 | 11:46 | 12:59 | 14:11 | 14:59 | 16:15 | 17:16 | 17:47 | 18:16 | 19:16 | 20:13 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:44 | 10:44 | 11:47 | 13:00 | 14:12 | 15:00 | 16:16 | 17:18 | 17:48 | 18:17 | 19:17 | 20:14 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:45 | 10:45 | 11:49 | 13:02 | 14:14 | 15:02 | 16:18 | 17:19 | 17:49 | 18:18 | 19:18 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:46 | 10:46 | 11:50 | 13:03 | 14:15 | 15:03 | 16:19 | 17:20 | 17:51 | 18:20 | 19:20 | 20:17 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:47 | 10:47 | 11:51 | 13:04 | 14:16 | 15:04 | 16:20 | 17:21 | 17:51 | 18:20 | 19:20 | 20:17 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:49 | 10:49 | 11:53 | 13:06 | 14:18 | 15:06 | 16:22 | 17:23 | 17:53 | 18:22 | 19:22 | 20:19 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:49 | 10:49 | 11:54 | 13:07 | 14:19 | 15:07 | 16:23 | 17:23 | 17:53 | 18:22 | 19:22 | 20:19 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:50 | 10:50 | 11:55 | 13:08 | 14:20 | 15:08 | 16:24 | 17:24 | 17:54 | 18:23 | 19:23 | 20:20 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:51 | 10:51 | 11:56 | 13:09 | 14:21 | 15:09 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:24 | 19:24 | 20:21 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:52 | 10:52 | 11:57 | 13:10 | 14:22 | 15:10 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 18:25 | 19:25 | 20:22 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 31.
Meer informatie