Bus 98
Wijzig je lijn
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01 | 07:31 | 08:22 | 08:31 | 08:58 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:55 | 11:27 | 11:58 | 12:52 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:55 | 17:27 | 18:01 | 18:59 | 19:31 | 19:51 | 19:52 | 20:33 | 20:54 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 22:54 | 23:33 | 23:56 | 00:27 |
07:07 | 07:37 | 08:28 | 08:37 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:02 | 11:34 | 12:05 | 12:59 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:02 | 17:34 | 18:08 | 19:06 | 19:38 | 19:57 | 19:58 | 20:39 | 21:00 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:00 | 23:39 | 00:02 | 00:33 |
07:07 | 07:37 | 08:28 | 08:37 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:02 | 11:34 | 12:05 | 12:59 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:02 | 17:34 | 18:08 | 19:06 | 19:38 | 19:57 | 19:58 | 20:39 | 21:00 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:00 | 23:39 | 00:02 | 00:33 |
07:08 | 07:38 | 08:29 | 08:38 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:03 | 11:35 | 12:06 | 13:00 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:03 | 17:35 | 18:09 | 19:07 | 19:39 | 19:58 | 19:59 | 20:40 | 21:01 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:01 | 23:40 | 00:03 | 00:34 |
07:09 | 07:39 | 08:30 | 08:39 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:04 | 11:36 | 12:07 | 13:01 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:04 | 17:36 | 18:10 | 19:08 | 19:40 | 19:59 | 20:00 | 20:41 | 21:02 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:02 | 23:41 | 00:04 | 00:35 |
07:11 | 07:41 | 08:32 | 08:41 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:06 | 11:38 | 12:09 | 13:03 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:06 | 17:38 | 18:12 | 19:10 | 19:42 | 20:00 | 20:01 | 20:42 | 21:03 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:03 | 23:42 | 00:05 | 00:36 |
07:13 | 07:43 | 08:34 | 08:43 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:08 | 11:40 | 12:11 | 13:05 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:08 | 17:40 | 18:14 | 19:12 | 19:44 | 20:02 | 20:03 | 20:44 | 21:05 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:05 | 23:44 | 00:07 | 00:38 |
07:13 | 07:43 | 08:34 | 08:43 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:08 | 11:40 | 12:11 | 13:05 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:08 | 17:40 | 18:14 | 19:12 | 19:44 | 20:02 | 20:03 | 20:44 | 21:05 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:05 | 23:44 | 00:07 | 00:38 |
07:14 | 07:44 | 08:35 | 08:44 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:09 | 11:41 | 12:12 | 13:06 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:09 | 17:41 | 18:15 | 19:13 | 19:45 | 20:03 | 20:04 | 20:45 | 21:06 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:06 | 23:45 | 00:08 | 00:39 |
07:15 | 07:45 | 08:36 | 08:45 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:10 | 11:42 | 12:13 | 13:07 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:10 | 17:42 | 18:16 | 19:14 | 19:46 | 20:04 | 20:05 | 20:46 | 21:07 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:07 | 23:46 | 00:09 | 00:40 |
07:16 | 07:46 | 08:37 | 08:46 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:11 | 11:43 | 12:14 | 13:08 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:11 | 17:43 | 18:17 | 19:15 | 19:47 | 20:05 | 20:06 | 20:47 | 21:08 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:08 | 23:47 | 00:10 | 00:41 |
07:17 | 07:47 | 08:38 | 08:47 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:12 | 11:44 | 12:15 | 13:09 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:12 | 17:44 | 18:18 | 19:16 | 19:48 | 20:06 | 20:07 | 20:48 | 21:09 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:09 | 23:48 | 00:11 | 00:42 |
07:18 | 07:48 | 08:39 | 08:48 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:13 | 11:45 | 12:16 | 13:10 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:13 | 17:45 | 18:19 | 19:17 | 19:48 | 20:06 | 20:07 | 20:48 | 21:09 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:09 | 23:48 | 00:11 | 00:42 |
07:19 | 07:49 | 08:40 | 08:49 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:14 | 11:46 | 12:17 | 13:11 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:14 | 17:46 | 18:20 | 19:18 | 19:49 | 20:07 | 20:08 | 20:49 | 21:10 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:10 | 23:49 | 00:12 | 00:43 |
07:20 | 07:50 | 08:41 | 08:50 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:15 | 11:47 | 12:18 | 13:12 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:15 | 17:47 | 18:21 | 19:19 | 19:50 | 20:08 | 20:09 | 20:50 | 21:11 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:11 | 23:50 | 00:13 | 00:44 |
07:21 | 07:51 | 08:42 | 08:51 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:16 | 11:48 | 12:19 | 13:13 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:16 | 17:48 | 18:22 | 19:20 | 19:51 | 20:09 | 20:10 | 20:51 | 21:12 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:12 | 23:51 | 00:14 | 00:45 |
07:22 | 07:52 | 08:43 | 08:52 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:17 | 11:49 | 12:20 | 13:14 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:17 | 17:49 | 18:23 | 19:21 | 19:52 | 20:10 | 20:11 | 20:52 | 21:13 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:13 | 23:52 | 00:15 | 00:46 |
07:23 | 07:53 | 08:44 | 08:53 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:18 | 11:50 | 12:21 | 13:15 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:18 | 17:50 | 18:24 | 19:22 | 19:53 | 20:11 | 20:12 | 20:53 | 21:14 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:14 | 23:53 | 00:16 | 00:47 |
07:26 | 07:56 | 08:47 | 08:56 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:21 | 11:53 | 12:24 | 13:18 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:21 | 17:53 | 18:27 | 19:25 | 19:56 | 20:14 | 20:15 | 20:56 | 21:17 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:17 | 23:56 | 00:19 | ... |
07:31 | 08:01 | 08:52 | 09:01 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:27 | 11:59 | 12:30 | 13:24 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:27 | 17:59 | 18:33 | 19:31 | 20:01 | 20:19 | 20:20 | 21:01 | 21:22 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:22 | 00:01 | 00:24 | ... |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 98.
Meer informatie