's-Gravendijkwal
Erasmus MC Hoofdingang
08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46
08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46
08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:18 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:47 18:07 18:27 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47
08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:20 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:49 18:09 18:29 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49
08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:23 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:52 18:12 18:32 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52
08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:24 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:53 18:13 18:33 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53
08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:26 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:55 18:15 18:35 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55
08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:28 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:57 18:17 18:37 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57
08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:29 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:58 18:18 18:38 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58
08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:31 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:40 17:59 18:19 18:39 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59
09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:32 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:01 18:21 18:41 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:34 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:43 18:02 18:22 18:42 19:02 19:32 20:02 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01
09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:36 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:45 18:04 18:24 18:44 19:04 19:34 20:04 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03
09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:37 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:46 18:05 18:25 18:45 19:05 19:35 20:05 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:38 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:47 18:06 18:26 18:46 19:06 19:36 20:06 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05
09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:38 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:47 18:06 18:26 18:46 19:06 19:36 20:06 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05
09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:40 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:49 18:08 18:28 18:48 19:08 19:38 20:08 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
09:09 09:39 10:09 10:39 11:10 11:43 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:52 18:11 18:31 18:51 19:11 19:41 20:10 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09
09:09 09:39 10:09 10:39 11:11 11:44 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:53 18:12 18:32 18:52 19:12 19:42 20:11 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10
09:11 09:41 10:11 10:41 11:13 11:46 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:55 18:14 18:34 18:54 19:14 19:44 20:13 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12
09:12 09:42 10:12 10:42 11:14 11:47 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:56 18:15 18:35 18:55 19:15 19:45 20:14 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13
09:14 09:44 10:14 10:44 11:15 11:48 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:57 18:16 18:36 18:56 19:16 19:46 20:15 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14
09:15 09:45 10:15 10:45 11:16 11:49 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:58 18:17 18:37 18:57 19:17 19:47 20:16 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
09:16 09:46 10:16 10:46 11:18 11:51 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:00 18:19 18:39 18:59 19:19 19:49 20:18 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17
09:17 09:47 10:17 10:47 11:19 11:52 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:01 18:20 18:40 19:00 19:20 19:50 20:19 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
09:19 09:49 10:19 10:49 11:21 11:54 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:03 18:22 18:42 19:02 19:22 19:52 20:21 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 32.

Meer informatie