09:05 09:35 10:05 10:36 11:06 11:35 11:55 12:14 12:34 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:40 19:10 19:40 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05
09:08 09:38 10:08 10:39 11:09 11:38 11:58 12:17 12:37 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:43 19:13 19:43 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08
09:09 09:39 10:09 10:40 11:10 11:39 11:59 12:18 12:38 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:44 19:14 19:44 20:09 20:39 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08
09:09 09:39 10:09 10:40 11:10 11:39 11:59 12:19 12:39 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:19 18:44 19:14 19:44 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09
09:11 09:41 10:11 10:42 11:12 11:41 12:01 12:20 12:40 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:46 19:16 19:46 20:11 20:41 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10
09:11 09:41 10:11 10:42 11:12 11:41 12:01 12:21 12:41 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:21 18:46 19:16 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11
09:12 09:42 10:12 10:43 11:13 11:42 12:02 12:22 12:42 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:22 18:47 19:17 19:47 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12
09:15 09:45 10:15 10:46 11:16 11:45 12:05 12:25 12:45 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:25 18:50 19:20 19:50 20:15 20:45 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14
09:16 09:46 10:16 10:47 11:17 11:46 12:06 12:26 12:46 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:26 18:51 19:21 19:51 20:16 20:46 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
09:17 09:47 10:17 10:48 11:18 11:47 12:07 12:27 12:47 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:27 18:52 19:22 19:52 20:17 20:47 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16
09:19 09:49 10:19 10:50 11:20 11:49 12:10 12:30 12:50 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:10 18:29 18:54 19:24 19:54 20:19 20:49 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
09:20 09:50 10:20 10:51 11:21 11:50 12:11 12:31 12:51 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:11 18:30 18:55 19:25 19:55 20:20 20:50 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
09:22 09:52 10:22 10:53 11:23 11:52 12:13 12:33 12:53 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:32 18:57 19:27 19:57 20:22 20:52 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 38.

Meer informatie