06:49 07:19 07:49 08:19 08:50 09:20 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:14 16:35 16:55 17:14 17:35 17:54 18:14 18:34 18:52 19:12 19:33 19:53 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21
06:52 07:22 07:52 08:22 08:53 09:23 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:17 16:38 16:58 17:17 17:38 17:57 18:17 18:37 18:55 19:15 19:36 19:56 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24
06:52 07:22 07:52 08:23 08:54 09:24 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:18 16:39 16:59 17:18 17:39 17:58 18:18 18:38 18:56 19:16 19:37 19:57 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25
06:53 07:23 07:53 08:23 08:54 09:24 09:57 10:27 10:58 11:28 11:58 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:19 16:40 17:00 17:19 17:40 17:59 18:19 18:39 18:57 19:17 19:38 19:58 20:26 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25
06:54 07:24 07:54 08:25 08:56 09:26 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:20 16:41 17:01 17:20 17:41 18:00 18:20 18:40 18:58 19:18 19:39 19:59 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27
06:55 07:25 07:55 08:25 08:56 09:26 09:59 10:29 11:00 11:30 12:00 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:21 16:42 17:02 17:21 17:42 18:01 18:21 18:41 18:59 19:19 19:40 20:00 20:28 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27
06:56 07:26 07:56 08:26 08:57 09:27 10:00 10:30 11:01 11:31 12:01 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:22 16:43 17:03 17:22 17:43 18:02 18:22 18:42 19:00 19:20 19:41 20:01 20:29 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28
06:58 07:28 07:58 08:29 09:00 09:30 10:03 10:33 11:04 11:34 12:04 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:25 16:46 17:06 17:25 17:46 18:05 18:25 18:45 19:03 19:23 19:44 20:04 20:32 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:31
06:59 07:29 07:59 08:30 09:01 09:31 10:04 10:34 11:05 11:35 12:05 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:26 16:47 17:07 17:26 17:47 18:06 18:26 18:46 19:04 19:24 19:45 20:05 20:33 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32
07:00 07:30 08:00 08:31 09:02 09:32 10:05 10:35 11:06 11:36 12:06 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:27 16:48 17:08 17:27 17:48 18:07 18:27 18:47 19:05 19:25 19:46 20:06 20:34 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33
07:02 07:32 08:02 08:33 09:04 09:34 10:07 10:38 11:09 11:39 12:09 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:30 16:51 17:10 17:29 17:50 18:09 18:29 18:49 19:07 19:27 19:48 20:08 20:36 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35
07:03 07:33 08:03 08:34 09:05 09:35 10:08 10:39 11:10 11:40 12:10 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:31 16:52 17:11 17:30 17:51 18:10 18:30 18:50 19:08 19:28 19:49 20:09 20:37 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36
07:05 07:35 08:05 08:36 09:07 09:37 10:10 10:41 11:12 11:42 12:12 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:33 16:54 17:13 17:32 17:53 18:12 18:32 18:52 19:10 19:30 19:51 20:11 20:39 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08 00:38

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 38.

Meer informatie