Bus 77
Wijzig je lijn... | ... | ... | ... | 08:39 | ... | 09:09 | ... | 09:39 | ... | 10:09 | ... | 10:39 | ... | 11:09 | ... | 11:39 | ... | 12:09 | ... | 12:39 | ... | 13:09 | ... | 13:39 | ... | 14:09 | ... | 14:39 | ... | 15:09 | ... | 15:39 | ... | 16:09 | ... | 16:39 | ... | 17:09 | ... | 17:39 | ... | 18:09 | ... | 18:39 | ... | 19:09 | ... | 19:39 | ... | 20:09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 08:42 | ... | 09:12 | ... | 09:42 | ... | 10:12 | ... | 10:42 | ... | 11:12 | ... | 11:42 | ... | 12:12 | ... | 12:42 | ... | 13:12 | ... | 13:42 | ... | 14:12 | ... | 14:42 | ... | 15:12 | ... | 15:42 | ... | 16:12 | ... | 16:42 | ... | 17:12 | ... | 17:42 | ... | 18:12 | ... | 18:41 | ... | 19:11 | ... | 19:41 | ... | 20:11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 08:43 | ... | 09:13 | ... | 09:43 | ... | 10:13 | ... | 10:43 | ... | 11:13 | ... | 11:43 | ... | 12:13 | ... | 12:43 | ... | 13:13 | ... | 13:43 | ... | 14:14 | ... | 14:44 | ... | 15:14 | ... | 15:44 | ... | 16:14 | ... | 16:44 | ... | 17:14 | ... | 17:44 | ... | 18:14 | ... | 18:42 | ... | 19:12 | ... | 19:42 | ... | 20:12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 08:45 | ... | 09:15 | ... | 09:45 | ... | 10:15 | ... | 10:45 | ... | 11:15 | ... | 11:45 | ... | 12:15 | ... | 12:45 | ... | 13:15 | ... | 13:45 | ... | 14:17 | ... | 14:47 | ... | 15:17 | ... | 15:47 | ... | 16:17 | ... | 16:47 | ... | 17:17 | ... | 17:47 | ... | 18:17 | ... | 18:45 | ... | 19:15 | ... | 19:44 | ... | 20:14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 08:48 | ... | 09:18 | ... | 09:48 | ... | 10:18 | ... | 10:48 | ... | 11:18 | ... | 11:48 | ... | 12:18 | ... | 12:48 | ... | 13:18 | ... | 13:48 | ... | 14:20 | ... | 14:50 | ... | 15:20 | ... | 15:50 | ... | 16:20 | ... | 16:50 | ... | 17:20 | ... | 17:50 | ... | 18:20 | ... | 18:47 | ... | 19:17 | ... | 19:46 | ... | 20:16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 08:49 | ... | 09:19 | ... | 09:49 | ... | 10:19 | ... | 10:49 | ... | 11:19 | ... | 11:49 | ... | 12:19 | ... | 12:49 | ... | 13:19 | ... | 13:49 | ... | 14:21 | ... | 14:51 | ... | 15:21 | ... | 15:51 | ... | 16:21 | ... | 16:51 | ... | 17:21 | ... | 17:51 | ... | 18:21 | ... | 18:48 | ... | 19:18 | ... | 19:46 | ... | 20:16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 08:51 | ... | 09:21 | ... | 09:51 | ... | 10:21 | ... | 10:51 | ... | 11:21 | ... | 11:51 | ... | 12:21 | ... | 12:51 | ... | 13:21 | ... | 13:51 | ... | 14:23 | ... | 14:53 | ... | 15:23 | ... | 15:53 | ... | 16:23 | ... | 16:53 | ... | 17:23 | ... | 17:53 | ... | 18:23 | ... | 18:50 | ... | 19:20 | ... | 19:48 | ... | 20:18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 08:52 | ... | 09:22 | ... | 09:52 | ... | 10:22 | ... | 10:52 | ... | 11:22 | ... | 11:52 | ... | 12:22 | ... | 12:52 | ... | 13:22 | ... | 13:52 | ... | 14:24 | ... | 14:54 | ... | 15:24 | ... | 15:54 | ... | 16:24 | ... | 16:54 | ... | 17:24 | ... | 17:54 | ... | 18:24 | ... | 18:51 | ... | 19:21 | ... | 19:49 | ... | 20:19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 08:54 | ... | 09:24 | ... | 09:54 | ... | 10:24 | ... | 10:54 | ... | 11:24 | ... | 11:54 | ... | 12:24 | ... | 12:54 | ... | 13:24 | ... | 13:54 | ... | 14:26 | ... | 14:56 | ... | 15:26 | ... | 15:56 | ... | 16:26 | ... | 16:56 | ... | 17:26 | ... | 17:56 | ... | 18:26 | ... | 18:52 | ... | 19:22 | ... | 19:50 | ... | 20:20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 08:55 | ... | 09:25 | ... | 09:55 | ... | 10:25 | ... | 10:55 | ... | 11:25 | ... | 11:55 | ... | 12:25 | ... | 12:55 | ... | 13:25 | ... | 13:55 | ... | 14:27 | ... | 14:57 | ... | 15:27 | ... | 15:57 | ... | 16:27 | ... | 16:57 | ... | 17:27 | ... | 17:57 | ... | 18:27 | ... | 18:53 | ... | 19:23 | ... | 19:51 | ... | 20:21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | 08:56 | ... | 09:26 | ... | 09:56 | ... | 10:26 | ... | 10:56 | ... | 11:26 | ... | 11:56 | ... | 12:26 | ... | 12:56 | ... | 13:26 | ... | 13:56 | ... | 14:29 | ... | 14:59 | ... | 15:29 | ... | 15:59 | ... | 16:29 | ... | 16:59 | ... | 17:29 | ... | 17:59 | ... | 18:29 | ... | 18:55 | ... | 19:25 | ... | 19:53 | ... | 20:23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 21:00 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:38 | 22:58 | 23:18 | 23:38 | 23:58 | 00:18 |
08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 21:02 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 | 00:20 |
08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 21:03 | 21:21 | 21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:01 | 23:21 | 23:41 | 00:01 | 00:21 |
08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 21:04 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:22 | 23:42 | 00:02 | 00:22 |
08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 21:05 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:23 | 23:43 | 00:03 | 00:23 |
08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 21:07 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 00:05 | 00:25 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 77.
Meer informatie