Bus 44
Wijzig je lijnTiendplein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 |
07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 |
07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:41 | 14:53 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 |
07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | 14:22 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 |
07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 |
07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 |
07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:41 | 14:53 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:43 | 14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 |
07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:35 | 14:47 | 14:59 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 44.
Meer informatie