Bus 44
Wijzig je lijn
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 |
09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 |
09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 |
09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 44.
Meer informatie