... ... 18:56 19:11 19:26 19:41 19:55 20:11 20:26 20:42 20:58 21:13 21:27 21:42 21:57 22:12 22:27 22:42 22:57 23:12
... ... 18:56 19:11 19:26 19:41 19:55 20:11 20:26 20:42 20:58 21:13 21:27 21:42 21:57 22:12 22:27 22:42 22:57 23:12
... ... 18:57 19:12 19:27 19:42 19:56 20:12 20:27 20:43 20:59 21:14 21:28 21:43 21:58 22:13 22:28 22:43 22:58 23:13
... ... 18:58 19:13 19:28 19:43 19:57 20:13 20:28 20:44 21:00 21:15 21:29 21:44 21:59 22:14 22:29 22:44 22:59 23:14
... ... 19:00 19:15 19:30 19:45 19:59 20:14 20:29 20:45 21:01 21:16 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15
... ... 19:01 19:16 19:31 19:46 20:00 20:15 20:30 20:46 21:02 21:17 21:31 21:46 22:01 22:16 22:31 22:46 23:01 23:16
... ... 19:02 19:17 19:32 19:47 20:01 20:16 20:31 20:47 21:03 21:18 21:32 21:47 22:02 22:17 22:32 22:47 23:02 23:17
... ... 19:03 19:18 19:33 19:48 20:02 20:18 20:33 20:49 21:05 21:20 21:34 21:49 22:04 22:19 22:34 22:49 23:04 23:19
... ... 19:06 19:21 19:36 19:51 20:05 20:20 20:35 20:51 21:07 21:22 21:36 21:51 22:06 22:21 22:36 22:51 23:06 23:21
... ... 19:06 19:21 19:36 19:51 20:05 20:20 20:35 20:51 21:07 21:22 21:36 21:51 22:06 22:21 22:36 22:51 23:06 23:21
... ... 19:08 19:23 19:38 19:53 20:07 20:22 20:37 20:53 21:09 21:24 21:38 21:53 22:08 22:23 22:38 22:53 23:08 23:23
... ... 19:10 19:25 19:40 19:55 20:09 20:24 20:39 20:55 21:11 21:26 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25
... ... 19:10 19:25 19:40 19:55 20:09 20:24 20:39 20:55 21:11 21:26 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25
... ... 19:13 19:28 19:43 19:58 20:12 20:27 20:42 20:58 21:14 21:29 21:43 21:58 22:13 22:28 22:43 22:58 23:13 23:28
... ... 19:15 19:30 19:45 20:00 20:14 20:29 20:44 21:00 21:16 21:31 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30
18:51 19:06 19:19 19:34 19:49 20:04 20:18 20:33 20:48 21:04 21:20 21:35 21:49 22:04 22:19 22:34 22:49 23:04 23:19 23:34
18:52 19:07 19:20 19:35 19:50 20:05 20:19 20:34 20:49 21:05 21:21 21:36 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35
18:54 19:09 19:22 19:37 19:52 20:07 20:20 20:35 20:50 21:06 21:22 21:37 21:51 22:06 22:22 22:36 22:51 23:06 23:21 23:37
18:55 19:10 19:23 19:38 19:53 20:08 20:22 20:37 20:52 21:08 21:24 21:39 21:53 22:08 22:23 22:38 22:53 23:08 23:23 23:38
18:56 19:11 19:24 19:39 19:54 20:09 20:23 20:38 20:53 21:09 21:25 21:40 21:54 22:09 22:24 22:39 22:54 23:09 23:24 23:39
18:58 19:13 19:26 19:41 19:56 20:11 20:25 20:40 20:55 21:11 21:27 21:42 21:56 22:11 22:26 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41
19:00 19:15 19:28 19:43 19:58 20:13 20:27 20:42 20:57 21:13 21:29 21:44 21:58 22:13 22:28 22:43 22:58 23:13 23:28 23:43
19:02 19:17 19:30 19:45 20:00 20:15 20:29 20:44 20:59 21:15 21:31 21:46 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45
19:04 19:19 19:32 19:47 20:02 20:17 20:31 20:46 21:01 21:17 21:33 21:48 22:02 22:17 22:32 22:47 23:02 23:17 23:32 23:47

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Tram 7.

Meer informatie