Bus 612
Wijzig je lijn
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 16:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 16:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:02 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 612.
Meer informatie