Tram 12
Wijzig je lijn11:31 | 11:41 | 11:51 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:52 | 12:57 | 13:03 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:22 | 13:27 | 13:33 | 13:38 | 13:42 | 13:47 | 13:52 | 13:57 | 14:00 | 14:11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11:33 | 11:43 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 12:39 | 12:44 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | 13:05 | 13:09 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | 13:29 | 13:35 | 13:40 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | 14:02 | 14:13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:41 | 12:46 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | 13:07 | 13:11 | 13:16 | 13:21 | 13:26 | 13:31 | 13:37 | 13:42 | 13:46 | 13:51 | 13:56 | 14:01 | 14:04 | 14:15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:03 | 13:09 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:39 | 13:44 | 13:48 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:06 | 14:17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:44 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | 13:29 | 13:34 | 13:40 | 13:45 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | 14:07 | 14:18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:46 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | 13:06 | 13:12 | 13:16 | 13:21 | 13:26 | 13:31 | 13:36 | 13:42 | 13:47 | 13:51 | 13:56 | 14:01 | 14:06 | 14:09 | 14:20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:09 | 13:15 | 13:19 | 13:24 | 13:29 | 13:34 | 13:39 | 13:45 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | 14:09 | 14:12 | 14:23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | 13:06 | 13:11 | 13:17 | 13:21 | 13:26 | 13:31 | 13:36 | 13:41 | 13:47 | 13:52 | 13:56 | 14:01 | 14:06 | 14:11 | 14:14 | 14:25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:17 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:50 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:09 | 17:17 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:19 | 16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:52 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:11 | 17:19 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:20 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:53 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:12 | 17:20 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:22 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:55 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:14 | 17:22 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:24 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:57 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:16 | 17:24 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:26 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:59 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:18 | 17:26 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:30 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 17:03 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:22 | 17:30 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:31 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 17:04 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:23 | 17:31 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:34 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 17:07 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:26 | 17:34 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Tram 12.
Meer informatie